Paramount Corp Bhd (1724.KU) - Malaysia | ||
(4th) quarter ended Dec 31: | ||
Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
2024 | 2023 | |
Revenue | 361,087,000 | 309,355,000 |
PreTax Profit | 71,302,000 | 38,373,000 |
Net Profit | 54,117,000 | 28,201,000 |
Earnings Per Share | 8.69 Sen | 4.53 Sen |
Dividend | 1.50 Sen | 4.00 Sen |
12 months ended Dec 31: | ||
Revenue | 1,040,161,000 | 1,012,252,000 |
PreTax Profit | 156,906,000 | 130,223,000 |
Net Profit | 102,447,000 | 82,837,000 |
Earnings Per Share | 16.45 Sen | 13.31 Sen |
Dividend | 7.50 Sen | 7.00 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
February 21, 2025 05:02 ET (10:02 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。