AmanahRaya REIT (5127.KU) - Malaysia | ||
(4th) quarter ended Dec 31: | ||
Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
2024 | 2023 | |
Revenue | 24,803,000 | 17,262,000 |
PreTax Profit | -1,713,000 | 1,325,000 |
Net Profit | 0 | 0 |
Earnings Per Share | 1.21 Sen | 0.03 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
12 months ended Dec 31: | ||
Revenue | 77,646,000 | 72,276,000 |
PreTax Profit | 4,866,000 | 4,751,000 |
Net Profit | 0 | 0 |
Earnings Per Share | 0.87 Sen | 1.33 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
February 28, 2025 04:56 ET (09:56 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。