| GAINERS | |||||
| COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
| ------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
| Kestra Medical Techs | KMTS | 21.84 | 4.84 | 28.47 | 3,946,652 |
| LendingTree | TREE | 49.34 | 9.07 | 22.52 | 1,338,231 |
| WISeKey Intl Hldg ADR | WKEY | 4.79 | 0.84 | 21.27 | 591,380 |
| America's Car-Mart | CRMT | 44.47 | 6.11 | 15.93 | 334,657 |
| Artiva Biotherapeutics | ARTV | 5.10 | 0.61 | 13.59 | 103,190 |
| ECARX Holdings | ECX | 2.73 | 0.32 | 13.28 | 5,811,771 |
| Bioceres Crop Solutions | BIOX | 4.98 | 0.58 | 13.18 | 1,084,568 |
| Climb Global Solutions | CLMB | 134.00 | 15.19 | 12.78 | 138,866 |
| Apogee Therapeutics | APGE | 35.44 | 4.01 | 12.76 | 1,063,354 |
| GrShr 2x Sh NVDA Daily | NVD | 34.93 | 3.69 | 11.81 | 4,402,046 |
| LOSERS | |||||
| COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
| ------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
| Sleep Number | SNBR | 7.49 | -5.40 | -41.89 | 4,546,266 |
| SBC Medical Group Hldgs | SBC | 3.09 | -1.51 | -32.85 | 164,698 |
| CareCloud | CCLD | 2.11 | -1.01 | -32.37 | 1,194,687 |
| MongoDB | MDB | 192.98 | -71.15 | -26.94 | 14,183,273 |
| Rapport Therapeutics | RAPP | 8.08 | -2.39 | -22.83 | 486,196 |
| GrShr 2x Long PLTR Daily | PTIR | 127.17 | -34.92 | -21.54 | 1,343,361 |
| Direxion Dly PLTR Bull 2X | PLTU | 26.95 | -7.34 | -21.41 | 4,528,629 |
| Intuitive Machines Cl A | LUNR | 11.26 | -2.85 | -20.20 | 47,020,767 |
| Marvell Technology | MRVL | 72.28 | -17.86 | -19.81 | 60,733,629 |
| Silvaco Group | SVCO | 4.91 | -1.20 | -19.64 | 653,069 |
| Only includes stocks with a prior day close of $2 a share | |||||
| or higher and at least 2,000 shares traded today. | |||||
| Data are delayed at least 15 minutes. | |||||
| Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
March 06, 2025 17:42 ET (22:42 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.