New Highs 16 | |||
COMPANY | SYMBOL | HIGH | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ |
American Public Education | APEI | 25.60 | 79,069 |
Check Point Software | CHKP | 227.74 | 87,273 |
Coffee Holding | JVA | 8.58 | 114,661 |
Drugs Made In America | DMAA | 10.00 | 144,647 |
Dynavax Technologies | DVAX | 14.58 | 127,992 |
FT Japan AlphaDEX | FJP | 55.94 | 3,024 |
Gl X MSCI SuperDivi | EFAS | 15.75 | 671 |
Jack Henry & Associates | JKHY | 190.53 | 162,326 |
LZ Technology Holdings | LZMH | 11.36 | 118,335 |
Millicom Intl Cellular | TIGO | 29.20 | 282,738 |
PB Bankshares | PBBK | 17.75 | 2,636 |
Palvella Therapeutics | PVLA | 24.07 | 5,720 |
SPDR Bridgewater All | ALLW | 25.47 | 219,139 |
Seneca Foods Cl A | SENEA | 88.21 | 7,625 |
Stellar V Capital | SVCCU | 10.12 | 800 |
Zai Lab ADR | ZLAB | 37.56 | 181,778 |
New Lows 75 | |||
COMPANY | SYMBOL | LOW | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ |
ACV Auctions | ACVA | 13.85 | 228,877 |
Abits Group | ABTS | 0.2500 | 76,300 |
abrdn Focused US SC Act | AFSC | 25.71 | 470 |
Acurx Pharmaceuticals | ACXP | 0.4500 | 448,309 |
Adial Pharmaceuticals | ADIL | 0.7000 | 16,912 |
Advantage Solutions | ADV | 2.12 | 138,616 |
Arbe Robotics | ARBE | 1.15 | 1,600,465 |
Aureus Greenway Holdings | AGH | 0.5605 | 580,631 |
BloomZ | BLMZ | 0.2200 | 251,490 |
Bon Natural Life Cl A | BON | 0.8500 | 3,332 |
CCC Intelligent Solns | CCCS | 9.17 | 1,122,931 |
CDW Corp. | CDW | 166.88 | 173,121 |
Caesars Entertainment | CZR | 27.95 | 763,436 |
Cardlytics | CDLX | 2.21 | 63,884 |
Cooper | COO | 82.61 | 949,941 |
Cutera | CUTR | 0.0971 | 5,763,004 |
CXApp Wt | CXAIW | 0.0900 | 10,699 |
Datavault AI | DVLT | 0.7100 | 232,143 |
ECD Automotive Design | ECDA | 0.6054 | 27,388 |
Eightco Holdings | OCTO | 1.11 | 151,355 |
Esperion Therapeutics | ESPR | 1.56 | 576,768 |
Fathom Holdings | FTHM | 0.8010 | 8,665 |
First Advantage | FA | 13.10 | 82,073 |
Freshpet | FRPT | 89.59 | 109,832 |
Gl X Nasdaq100 CC Growth | QYLG | 26.60 | 7,006 |
GrShr 2x Long CRWD Daily | CRWL | 21.45 | 82,000 |
GrShr 2x Long DELL Daily | DLLL | 15.83 | 3,913 |
GrShr YieldBOOST QQQ ETF | TQQY | 22.69 | 538 |
GrShr YieldBOOST SPY ETF | YSPY | 23.63 | 119 |
GrShr YieldBOOST TSLA ETF | TSYY | 16.81 | 737 |
Graphjet Technology | GTI | 0.1225 | 1,482,788 |
Greenlane Holdings | GNLN | 0.5251 | 13,097 |
Heritage Distilling | CASK | 0.5783 | 69,952 |
Hydrofarm Holdings Group | HYFM | 3.40 | 2,984 |
Incannex Healthcare | IXHL | 0.9700 | 24,398 |
Invsc Dorsey Wright SC Mn | DWAS | 78.59 | 2,562 |
iSh BBB-B CLO Active | BCLO | 49.99 | 2,143 |
Leverage 2X Lg TSLA Dly | TSLG | 5.10 | 210,783 |
Lightwave Logic | LWLG | 1.08 | 70,837 |
Live Ventures | LIVE | 7.04 | 697 |
Lotus Technology ADR | LOT | 1.66 | 54,885 |
Lovesac | LOVE | 17.05 | 194,268 |
Lulu's Fashion Lounge | LVLU | 0.5700 | 3,019 |
Maravai LifeSciences | MRVI | 2.63 | 327,389 |
Momentus | MNTS | 2.00 | 62,223 |
MongoDB | MDB | 188.88 | 898,635 |
Mullen Automotive | MULN | 1.38 | 629,993 |
NerdWallet | NRDS | 9.28 | 21,042 |
Neumora Therapeutics | NMRA | 1.30 | 613,128 |
NewGenIvf Group | NIVF | 1.15 | 313,286 |
PMGC Holdings | ELAB | 0.6273 | 218,844 |
Psyence Biomedical | PBM | 0.8802 | 30,136 |
Repay Holdings | RPAY | 5.85 | 92,243 |
Ridgetech | RDGT | 0.8531 | 115,666 |
RxSight | RXST | 25.29 | 27,342 |
Scienture Holdings | SCNX | 1.93 | 404,310 |
Sigmatron | SGMA | 1.26 | 6,608 |
Siyata Mobile | SYTA | 2.33 | 21,791 |
Sleep Number | SNBR | 7.18 | 260,319 |
Smith & Wesson Brands | SWBI | 9.17 | 659,807 |
Sonoma Pharmaceuticals | SNOA | 1.99 | 17,093 |
STKd 100% SMCI | SPCY | 17.62 | 251 |
T. Rowe Price Group | TROW | 98.20 | 307,131 |
TappAlpha SPY Growth | TSPY | 23.60 | 2,808 |
Tema Electrification ETF | VOLT | 20.94 | 3,900 |
TransCode Therapeutics | RNAZ | 1.51 | 252,660 |
TrueCar | TRUE | 2.13 | 6,978 |
Verra Mobility | VRRM | 21.05 | 54,312 |
VinFast Auto Wt | VFSWW | 0.2523 | 17,001 |
Volcon | VLCN | 0.6611 | 36,947 |
Wingstop | WING | 212.82 | 72,115 |
XOMA Royalty | XOMA | 20.78 | 4,300 |
YXT.COM Group Holding ADR | YXT | 1.05 | 99,446 |
Youxin Technology Cl A | YAAS | 1.85 | 2,855 |
ZW Data Action Techs | CNET | 1.40 | 1,507 |
Source: Dow Jones Market Data |
(END) Dow Jones Newswires
March 07, 2025 10:20 ET (15:20 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。