格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為18.95%,過去兩個月大市日均沽空比例為17.42%。
其中,安碩恒生指數-U(09115)、華夏恆ESG(03403)、PP國債-U(09817)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
南方恒生科技(03033)、盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金額排名前三位,分別為41.48億、41.02億、34.38億。
鍋圈(02517)、美麗華酒店(00071)、康寧傑瑞製藥-B(09966)的偏離值排名前三位,分別為11.20、5.44、5.04。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 華夏恆ESG(03403) | 9948.00 | 100.00% | 4.92 |
| 安碩恒生指數-U(09115) | 1.21萬 | 100.00% | 1.55 |
| PP國債-U(09817) | 8.75萬 | 100.00% | 1.31 |
| A工銀中金美(03011) | 16.42萬 | 100.00% | 1.18 |
| 安碩亞洲除日-R(83010) | 1.05萬 | 100.00% | 1.16 |
| GX中國半導-U(09191) | 2.22萬 | 100.00% | 2.37 |
| 博時央企紅利-U(09437) | 3.49萬 | 99.53% | 1.00 |
| 安碩亞洲除日-U(09010) | 5.01萬 | 98.97% | 2.49 |
| 工銀南方中國(03167) | 5.81萬 | 97.18% | 2.72 |
| 南方滬深三百(03133) | 26.78萬 | 96.77% | 1.88 |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 41.48億 | 59.71% | 1.75 |
| 盈富基金(02800) | 41.02億 | 16.85% | 0.78 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 34.38億 | 20.42% | 1.17 |
| 恒生中國企業(02828) | 27.87億 | 21.06% | 0.75 |
| 小米集團-W(01810) | 18.05億 | 14.17% | 0.78 |
| 騰訊控股(00700) | 17.97億 | 12.49% | 0.99 |
| 快手-W(01024) | 11.32億 | 20.69% | 0.96 |
| XL二南方恆科(07226) | 11.29億 | 40.52% | 2.75 |
| 美團-W(03690) | 10.95億 | 16.48% | 0.91 |
| 比亞迪股份(01211) | 10.02億 | 17.04% | 0.67 |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
|---|---|---|---|
| 鍋圈(02517) | 13.66萬 | 1.55% | 11.20 |
| 美麗華酒店(00071) | 9.64萬 | 32.35% | 5.44 |
| 康寧傑瑞製藥-B(09966) | 441.92萬 | 22.63% | 5.04 |
| 華夏恆ESG(03403) | 9948.00 | 100.00% | 4.92 |
| 恒生科技ETF(03032) | 2.17億 | 60.08% | 4.90 |
| 碧桂園(02007) | 512.32萬 | 10.23% | 3.56 |
| 南方美國國債20(03433) | 596.40萬 | 74.58% | 3.55 |
| 四川成渝高速公路(00107) | 29.48萬 | 26.23% | 3.49 |
| 天齊鋰業(09696) | 1123.06萬 | 23.30% | 3.40 |
| 歸創通橋-B(02190) | 112.00萬 | 21.41% | 3.32 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。