CHICAGO, March 13 (Reuters) - Spot basis bids for U.S. corn and soybeans were mostly unchanged on Thursday, spot checks showed.
* A large grain processor in Decatur, Illinois, increased its spot soybean basis bid by 7 cents a bushel.
* A port facility in Toledo, Ohio, raised its corn basis by 4 cents, while a rail market in Columbus, Ohio, lowered its corn basis by 1 cent.
* Processors have recently increased their corn and soy bids to encourage farmer selling.
* Above-normal precipitation should reduce drought across the Midwest and central Plains this week, weather forecaster Maxar said, as farmers prepare for spring plantings.
* Chicago Board of Trade corn and soybean futures ended stronger after coming under pressure over the last three weeks from worries about trade disputes hurting U.S. agricultural exports.GRA/
Basis values are quoted against CBOT futures in cents/bu:
Current | Previous | |||||||
ELEVATORS | Bid | Bid | ||||||
Chicago, Illinois | ||||||||
Corn processors | +2 | + | K | +2 | + | K | UNC | |
Corn elevators | -25 | + | K | -25 | + | K | UNC | |
Soybean elevators | -15 | + | K | -15 | + | K | UNC | |
Wheat elevators | +0 | + | K | +0 | + | K | UNC | |
Wheat processors | -10 | + | K | -10 | + | K | UNC | |
Decatur IL corn | -8 | + | K | -8 | + | K | UNC | |
Decatur IL soybeans | +0 | + | K | -7 | + | K | UP 7 | |
Burns Harbor IN corn | UNQ | UNQ | UNC | |||||
Burns Harbor IN soy | UNQ | UNQ | UNC | |||||
Lafayette IN soy | -7 | + | K | -7 | + | K | UNC | |
Toledo OH (port) | ||||||||
Corn | -6 | + | K | -10 | + | K | UP 4 | |
Soy | -25 | + | K | -25 | + | K | UNC | |
SRW wheat | -45 | + | K | -45 | + | K | UNC | |
Davenport IA (river) | ||||||||
Corn | -25 | + | K | -25 | + | K | UNC | |
Soy | -25 | + | K | -25 | + | K | UNC | |
Evansville IN (rail) | ||||||||
15-car CSX corn | UNQ | UNQ | UNC | |||||
Cincinnati OH (rail) | ||||||||
3-car corn | UNQ | UNQ | UNC | |||||
Hereford TX corn | +130 | + | K | +130 | + | K | UNC | |
Columbus OH (rail) | ||||||||
3-car corn | +14 | + | K | +15 | + | K | DN 1 | |
Morris IL (river) | ||||||||
Corn | -20 | + | K | -20 | + | K | UNC | |
Soybeans | -15 | + | K | -15 | + | K | UNC | |
Fort Worth TX corn | +130 | + | K | +130 | + | K | UNC | |
Blair NE corn | -19 | + | K | -19 | + | K | UNC | |
Council Bluffs, IA (elevator) | ||||||||
Corn | -17 | + | K | -17 | + | K | UNC | |
Soy | -40 | + | K | -40 | + | K | UNC | |
Des Moines IA soy | -35 | + | K | -35 | + | K | UNC | |
Sioux City IA soy | -25 | + | K | -25 | + | K | UNC |
NOTE: 0 = Option Price, UNC = Unchanged, UNQ = Unquoted,
NC = Not Comparable, DP = Delayed Price, N/A = Not Available,
F = January, H = March, K = May, N = July, Q = August,U = September, X = November, Z = December
---------------------------------------------------------
LINKS: 0#USCSHGRN-AM
For U.S. forward basis spreadsheets, please click on:
CORN/BASIS, SOYA/BASIS, WHEAT/BASIS, MILO/BASIS
- CBOT corn report COR/
- CBOT soybean report SOY/C
- CBOT wheat report WHE/C
- U.S. grain barge freight values BG/US
- U.S. Midwest cash grain AM GRA/M
- U.S. CIF/FOB Gulf Grain GRA/F
(Reporting by Tom Polansek; Editing by Will Dunham)
((Thomas.Polansek@thomsonreuters.com))
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。