一、 假期基金要聞
(1)近期,北交所主題基金表現突出。數據顯示,除次新基金外,目前市場上30餘隻北交所主題基金在2025年內的淨值增長均超過19%,其中最高回報率突破40%。業內人士認爲,隨着近期進入業績披露密集期,北交所上市公司良好的業績兌現有效推動了市場行情。展望未來,在支持政策不斷出臺、制度持續完善以及基本面改善等多重利好因素的驅動下,北交所的投資價值有望獲得更多關注。
(2)近期,人形機器人市場的熱度不斷攀升。在二級市場受到資金熱捧的同時,一級市場也早已掀起融資熱潮。據業內統計,2024年全年,人形機器人賽道的融資額已突破70億元。在此背景下,產業鏈上的上市公司正積極加碼佈局,以搶佔市場先機。
(3)公募基金自購潮湧。近期,多家基金公司宣佈自購旗下權益類基金,顯示出對市場的信心。與此同時,資金正重新流入A股ETF,最近三個交易日,A股ETF的淨申購額已超百億元。多家基金公司還召開了投資策略會,研判後市的投資機遇。在基金公司看來,隨着宏觀經濟的逐步復甦和市場信心的不斷增強,中國權益資產的吸引力正在顯著提升。
二、 上週(3.10-3.14)基金行情
上週(3.10-3.14)新發基金共有31只,其中混合型基金2只,募集目標金額最大的基金是華夏上證科創板人工智能ETF,目標爲80億元;基金分紅128只,多爲債券型,共有103只;派發紅利最多的基金是海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數證券投資基金,每10份基金份額派發紅利5.0000元。
從大盤上看,上週市場總體上漲,截至3月14日上證指數累計上漲1.39%、深證成指上漲1.24%、創業板指上漲0.97%。行業方面,本週漲幅較高的三個行業分別是食品飲料、採掘和休閒服務行業,漲幅爲5.34%、4.16%和4.1%;而計算機、通信和銀行行業下跌幅度較大,跌幅分別爲1.45%、1.17%、0.1%。
三、 上週(3.10-3.14)績優基金一覽
單基金方面,剔除掉創新封基類型基金的影響,上週業績表現最好的基金爲宏利成長混合,周漲跌幅爲7.8094%,爲混合型基金;分基金類型看,同樣剔除掉分級槓桿及固定收益兩類基金的影響,股票型基金冠軍爲北信瑞豐優選成長,周漲跌幅爲6.4791%;債券型基金冠軍爲工銀平衡回報6個月持有期債券C,周漲跌幅爲3.6772%; 混合型基金冠軍爲宏利成長混合,周漲跌幅爲7.8094%; 貨幣型基金冠軍爲金鷹貨幣B,周漲跌幅爲0.0478%;ETF型基金冠軍爲鵬華中證酒ETF,周漲跌幅爲6.4316% ;LOF型基金冠軍爲財通多策略升級混合(LOF)C,周漲跌幅爲7.6190%;QDII基金冠軍爲華夏恒生生物科技ETF(QDII),周漲跌幅爲2.3402%;下面是不同類型基金周漲跌幅TOP5 (剔除掉分級基金的影響)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 周增長率 | 基金經理 | 統計日期 |
1 | 009954 | 北信瑞豐優選成長 | 6.4791 | 龐文傑 | 2025-03-14 |
2 | 012414 | 招商中證白酒指數C | 6.4092 | 侯昊 | 2025-03-14 |
3 | 006926 | 長城量化精選股票A | 6.1081 | 雷俊 | 2025-03-14 |
4 | 011463 | 長城量化精選股票C | 6.0959 | 雷俊 | 2025-03-14 |
5 | 000828 | 宏利轉型機遇股票A | 5.8491 | 孟傑 | 2025-03-14 |
債券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 周增長率 | 基金經理 | 統計日期 |
1 | 012741 | 工銀平衡回報6個月持有期債券C | 3.6772 | 黃詩原、呂焱 | 2025-03-14 |
2 | 012740 | 工銀平衡回報6個月持有期債券A | 3.6749 | 黃詩原、呂焱 | 2025-03-14 |
3 | 007406 | 銀河睿鑫純債債券 | 3.6042 | 劉銘 | 2025-03-14 |
4 | 003401 | 工銀可轉債債券 | 1.9194 | 黃詩原 | 2025-03-14 |
5 | 217018 | 招商安瑞進取債券A | 1.5114 | 況衝 | 2025-03-14 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 周增長率 | 基金經理 | 統計日期 |
1 | 162201 | 宏利成長混合 | 7.8094 | 莊騰飛 | 2025-03-14 |
2 | 010418 | 財通景氣行業混合A | 7.4926 | 沈犁 | 2025-03-14 |
3 | 010418 | 財通景氣行業混合 | 7.4926 | 夏欽 | 2025-03-14 |
4 | 016234 | 財通景氣行業混合C | 7.4665 | 沈犁 | 2025-03-14 |
5 | 020440 | 東興數字經濟混合A | 7.0682 | 周昊 | 2025-03-14 |
ETF聯接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 周增長率 | 基金經理 | 統計日期 |
1 | 512690 | 鵬華中證酒ETF | 6.4316 | 張羽翔 | 2025-03-14 |
2 | 159843 | 招商國證食品飲料ETF | 5.8371 | 侯昊、劉重傑 | 2025-03-14 |
3 | 516900 | 華安中證申萬食品飲料ETF | 5.7720 | 劉璇子 | 2025-03-14 |
4 | 515170 | 華夏中證細分食品飲料產業主題ETF | 5.7304 | 徐猛 | 2025-03-14 |
5 | 515710 | 華寶中證細分食品飲料產業主題ETF | 5.7032 | 蔣俊陽 | 2025-03-14 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 周增長率 | 基金經理 | 統計日期 |
1 | 015271 | 財通多策略升級混合(LOF)C | 7.6190 | 沈犁 | 2025-03-14 |
2 | 501015 | 財通多策略升級混合(LOF)A | 7.5874 | 沈犁 | 2025-03-14 |
3 | 161725 | 招商中證白酒指數A | 6.4101 | 侯昊 | 2025-03-14 |
4 | 012043 | 鵬華中證酒指數(LOF)C | 6.2679 | 張羽翔 | 2025-03-14 |
5 | 160632 | 鵬華中證酒指數(LOF)A | 6.2615 | 張羽翔 | 2025-03-14 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 周增長率 | 基金經理 | 統計日期 |
1 | 159892 | 華夏恒生生物科技ETF(QDII) | 2.3402 | 趙宗庭 | 2025-03-14 |
2 | 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 2.3250 | 朱恆紅 | 2025-03-14 |
3 | 513280 | 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) | 2.3037 | 樂無穹 | 2025-03-14 |
4 | 016970 | 華夏恒生生物科技ETF聯接(QDII)A | 2.2460 | 趙宗庭 | 2025-03-14 |
5 | 016971 | 華夏恒生生物科技ETF聯接(QDII)C | 2.2378 | 趙宗庭 | 2025-03-14 |
四、 基金主題近一週(3.10-3.14)平均收益率top10
主題基金名稱 | 平均收益率(%) | 熱門基金 | |||||
近一週 | 近一月 | 今年以來 | 近一年 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一週收益率(%) | |
醫療美容 | 12.21 | 8.76 | 9.09 | -8.82 | 004634 | 前海聯合泳濤混合A | 1.36 |
美容護理 | 8.08 | 9.69 | 9.85 | 3.82 | 005526 | 工銀新生代消費混合 | 6.96 |
地面兵裝 | 7.47 | 15.54 | 20.19 | 38.79 | 002181 | 華安大安全主題混合A | 1.74 |
白酒 | 6.70 | 10.76 | 7.39 | -3.78 | 009954 | 北信瑞豐優選成長 | 6.48 |
元件 | 6.34 | 5.88 | 17.07 | 73.09 | 162201 | 宏利成長混合 | 7.81 |
乳業 | 6.13 | 7.23 | 2.26 | 9.34 | 004505 | 博時新興消費主題混合A | 6.08 |
食品飲料 | 6.06 | 9.11 | 4.83 | 0.96 | 610005 | 信澳紅利回報混合 | 6.78 |
醫藥商業 | 5.94 | 0.42 | 2.20 | -2.17 | 000727 | 融通健康產業靈活配置混合A/B | 2.41 |
休閒食品 | 5.90 | 4.44 | -0.42 | 20.87 | 004456 | 興銀消費新趨勢靈活配置A | 3.91 |
照明設備 | 5.83 | 10.15 | 13.27 | 26.73 | 019982 | 泓德智選啓元混合A | 1.68 |
五、 上週(3.10-3.14)新發基金一覽(不包含傳統封閉式基金)
基金代碼 | 基金簡稱 | 基金經理 | 首次募集目標(億元) | 投資類型 | 發行截止日期 |
023652 | 富國上證科創板芯片ETF聯接C | 張聖賢 | 80.0000 | ETF聯接基金 | 2025-03-27 |
589010 | 華夏上證科創板人工智能ETF | 楊斯琪 | 80.0000 | 股票型 | 2025-03-21 |
023651 | 富國上證科創板芯片ETF聯接A | 張聖賢 | 80.0000 | ETF聯接基金 | 2025-03-27 |
023657 | 大成元鴻錦利債券A | 徐雄暉 | 60.0000 | 債券型 | 2025-03-27 |
023658 | 大成元鴻錦利債券C | 徐雄暉 | 60.0000 | 債券型 | 2025-03-27 |
159388 | 國泰創業板人工智能ETF | 麻繹文 | 50.0000 | 股票型 | 2025-03-21 |
022816 | 浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C | 宋怡健 | 50.0000 | 債券型 | 2025-03-21 |
022815 | 浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券A | 宋怡健 | 50.0000 | 債券型 | 2025-03-21 |
589100 | 國泰上證科創板芯片ETF | 麻繹文 | 50.0000 | 股票型 | 2025-03-21 |
159390 | 國聯中證A50ETF | 杜超 | 20.0000 | 股票型 | 2025-03-21 |
588720 | 中銀上證科創板50成分ETF | 趙建忠 | 20.0000 | 股票型 | 2025-03-24 |
512240 | 鵬華中證A50ETF | 陳龍 | 20.0000 | 股票型 | 2025-03-21 |
023633 | 景順長城新興產業混合C | 農冰立 | 未公佈 | 混合型 | 2025-03-28 |
023597 | 景順長城中證港股通創新藥ETF聯接A | 張曉南、金璜 | 未公佈 | ETF聯接基金 | 2025-03-12 |
023598 | 景順長城中證港股通創新藥ETF聯接C | 張曉南、金璜 | 未公佈 | ETF聯接基金 | 2025-03-12 |
560820 | 新華中證A50ETF | 鄧嶽 | 未公佈 | 股票型 | 2025-03-25 |
023632 | 景順長城新興產業混合A | 農冰立 | 未公佈 | 混合型 | 2025-03-28 |
023462 | 中歐中證人工智能主題指數C | 宋巍巍 | 未公佈 | 股票型 | 2025-03-31 |
023461 | 中歐中證人工智能主題指數A | 宋巍巍 | 未公佈 | 股票型 | 2025-03-31 |
023204 | 興證全球中證滬港深300指數增強C | 田大偉 | 未公佈 | 股票型 | 2025-03-28 |
023203 | 興證全球中證滬港深300指數增強A | 田大偉 | 未公佈 | 股票型 | 2025-03-28 |
023219 | 國壽安保尊富30天持有期債券C | 桑迎 | 未公佈 | 債券型 | 2025-03-21 |
023218 | 國壽安保尊富30天持有期債券A | 桑迎 | 未公佈 | 債券型 | 2025-03-21 |
023009 | 海富通配置優選三個月持有期混合(FOF)A | 朱贇 | 未公佈 | 基金中的基金(FOF) | 2025-03-21 |
023010 | 海富通配置優選三個月持有期混合(FOF)C | 朱贇 | 未公佈 | 基金中的基金(FOF) | 2025-03-21 |
023435 | 富安達中證A500指數增強A | 紀青 | 未公佈 | 股票型 | 2025-03-28 |
022394 | 華泰柏瑞錦華債券C | 何子建、葉豐 | 未公佈 | 債券型 | 2025-03-21 |
022393 | 華泰柏瑞錦華債券A | 何子建、葉豐 | 未公佈 | 債券型 | 2025-03-21 |
023299 | 匯添富中證A500指數增強C | 吳振翔、王星星 | 未公佈 | 股票型 | 2025-03-25 |
023298 | 匯添富中證A500指數增強A | 吳振翔、王星星 | 未公佈 | 股票型 | 2025-03-25 |
023436 | 富安達中證A500指數增強C | 紀青 | 未公佈 | 股票型 | 2025-03-28 |
數據來源巨靈財經,專業財經數據30年,詳情見公衆號巨靈財經。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。