VOLUME ACTIVES | |||||
COMPANY | SYMBOL | VOLUME | LAST | CHANGE | PERCENT |
------- | ------ | ------ | ---- | ------ | ------- |
NVIDIA | NVDA | 252,623,281 | 119.53 | -2.14 | -1.76 |
Intel | INTC | 160,223,913 | 25.69 | 1.64 | 6.82 |
Direxion TSLA Bull 2X | TSLL | 153,948,434 | 8.34 | -0.88 | -9.54 |
Tesla | TSLA | 111,173,459 | 238.01 | -11.97 | -4.79 |
Palantir Technologies | PLTR | 99,024,643 | 87.35 | 1.11 | 1.29 |
ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 89,413,459 | 63.09 | 1.20 | 1.94 |
ProSh UltraPro Shrt QQQ | SQQQ | 75,028,218 | 36.02 | -0.71 | -1.93 |
Lucid Group | LCID | 66,701,715 | 2.16 | 0.07 | 3.35 |
American Airlines Group | AAL | 64,308,790 | 11.32 | 0.45 | 4.14 |
Tilray Brands | TLRY | 50,684,619 | 0.6445 | 0.03 | 5.67 |
Apple | AAPL | 48,022,782 | 214.00 | 0.51 | 0.24 |
Amazon.com | AMZN | 47,235,030 | 195.74 | -2.21 | -1.12 |
Quantum-Si | QSI | 46,376,505 | 1.65 | 0.29 | 21.32 |
Robinhood Markets | HOOD | 45,553,990 | 42.02 | 2.78 | 7.08 |
SoFi Technologies | SOFI | 45,408,626 | 12.32 | 0.23 | 1.90 |
iQIYI ADR | IQ | 44,328,795 | 2.49 | 0.14 | 5.96 |
Advanced Micro Devices | AMD | 43,600,344 | 104.59 | 3.62 | 3.59 |
Invesco QQQ Trust I | QQQ | 41,536,274 | 482.77 | 3.11 | 0.65 |
Super Micro Computer | SMCI | 40,535,075 | 41.94 | -0.23 | -0.55 |
Hyperfine | HYPR | 40,143,886 | 1.28 | 0.36 | 39.28 |
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
March 17, 2025 17:41 ET (21:41 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。