一、 假期基金要聞
(1)近期,國際現貨黃金價格持續穩定在3000美元/盎司以上高位。截至3月20日,國際現貨黃金(倫敦金)價格盤中最高觸及3057.14美元/盎司,再度刷新歷史新高。地緣政治風險與經濟擔憂情緒的加劇,推動國際資金的避險需求不斷上升,從而有力支撐了黃金價格的持續上揚。在此背景下,黃金ETF的「吸金」效應愈發顯著。2025年年初至今,13只黃金ETF產品累計實現資金淨流入超百億元。
(2)本週,素有「牛市發動機」之稱的證券板塊迎來資金大幅買入,證券ETF和券商ETF本週合計淨流入資金接近26億元。有券商分析指出,從當前時點來看,資本市場的回穩向好有望推動券商零售及機構業務增長,從而帶來基本面的超預期改善。一方面,年初以來市場交投活躍度顯著提升,預計零售業務將有力支撐板塊盈利增長;另一方面,在市場逐步回暖的背景下,券商的投資業務也有望迎來修復。
(3)本週,股指集體出現調整,滬深兩市股票型ETF和跨境型ETF合計淨流出約80億元。從行業主題來看,證券相關ETF受到資金青睞,而有色金屬相關ETF則被資金拋售。有券商分析指出,短期內需注意本輪春季行情的時間和空間均已達到歷史平均水平。在結構上,科技成長向順週期的高低切換參照歷史可能仍有小幅演繹空間,但當前內需復甦仍以結構性為主。短期內可繼續適當調整持倉,重視一季報的景氣方向,而中期來看,「AI+」仍是核心主線。
二、 上週(3.17-3.21)基金行情
上週(3.17-3.21)新發基金共有64只,其中混合型基金13只,募集目標金額最大的基金是前海開源康悅穩健養老目標一年持有期混合(FOF),目標為80億元;基金派息195只,多為債券型,共有175只;派發紅利最多的基金是平安新鑫先鋒混合型證券投資基金,每10份基金份額派發紅利2.6000元。
從大盤上看,上週市場總體下跌,截至3月21日上證指數累計下跌1.6%、深證成指下跌2.65%、創業板指下跌3.34%。行業方面,本週漲幅較高的三個行業分別是交通運輸、家用電器和建築材料行業,漲幅為1.52%、1.16%和0.85%;而計算機、傳媒和食品飲料行業下跌幅度較大,跌幅分別為5.45%、4.28%、4.17%。
三、 上週(3.17-3.21)績優基金一覽
單基金方面,剔除掉創新封基類型基金的影響,上週業績表現最好的基金為銀華同力精選混合,周升跌幅為3.9978%,為混合型基金;分基金類型看,同樣剔除掉分級槓桿及固定收益兩類基金的影響,股票型基金冠軍為平安醫藥精選股票A,周升跌幅為2.3261%;債券型基金冠軍為嘉實穩怡債券,周升跌幅為0.8157%; 混合型基金冠軍為銀華同力精選混合,周升跌幅為3.9978%; 貨幣型基金冠軍為太平日日金貨幣B,周升跌幅為0.0610%;ETF型基金冠軍為匯添富中證油氣資源ETF,周升跌幅為3.5255% ;LOF型基金冠軍為銀華內需精選混合(LOF),周升跌幅為3.8765%;QDII基金冠軍為摩根日本精選股票(QDII)A,周升跌幅為2.9196%;下面是不同類型基金周升跌幅TOP5 (剔除掉分級基金的影響)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 周增長率 | 基金經理 | 統計日期 |
1 | 020458 | 平安醫藥精選股票A | 2.3261 | 周思聰 | 2025-03-21 |
2 | 020459 | 平安醫藥精選股票C | 2.3128 | 周思聰 | 2025-03-21 |
3 | 008303 | 寶盈龍頭優選股票A | 1.8097 | 呂功績 | 2025-03-21 |
4 | 008304 | 寶盈龍頭優選股票C | 1.8004 | 呂功績 | 2025-03-21 |
5 | 016283 | 華泰柏瑞積極優選股票C | 1.7762 | 王林軍 | 2025-03-21 |
債券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 周增長率 | 基金經理 | 統計日期 |
1 | 004486 | 嘉實穩怡債券 | 0.8157 | 馬丁 | 2025-03-21 |
2 | 012352 | 英大通惠多利債券A | 0.5694 | 韓坪 | 2025-03-21 |
3 | 012353 | 英大通惠多利債券C | 0.5643 | 韓坪 | 2025-03-21 |
4 | 015489 | 申萬菱信穩鑫30天滾動持有短債債券A | 0.5533 | 喬健生 | 2025-03-21 |
5 | 015490 | 申萬菱信穩鑫30天滾動持有短債債券C | 0.5471 | 喬健生 | 2025-03-21 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 周增長率 | 基金經理 | 統計日期 |
1 | 009394 | 銀華同力精選混合 | 3.9978 | 劉輝、王利剛 | 2025-03-21 |
2 | 001888 | 中歐盛世成長混合E | 3.5326 | 鐘鳴 | 2025-03-21 |
3 | 004128 | 新疆前海聯合泳隆靈活配置混合A | 3.5309 | 張磊 | 2025-03-21 |
4 | 007040 | 新疆前海聯合泳隆靈活配置混合C | 3.5214 | 張磊 | 2025-03-21 |
5 | 004233 | 中歐盛世成長混合C | 3.5203 | 鐘鳴 | 2025-03-21 |
ETF聯接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 周增長率 | 基金經理 | 統計日期 |
1 | 159309 | 匯添富中證油氣資源ETF | 3.5255 | 晏陽 | 2025-03-21 |
2 | 561760 | 博時中證油氣資源ETF | 3.4551 | 王祥 | 2025-03-21 |
3 | 563150 | 銀華中證油氣資源ETF | 3.4339 | 張亦馳 | 2025-03-21 |
4 | 021855 | 博時中證油氣資源ETF聯接A | 3.2128 | 王祥 | 2025-03-21 |
5 | 021856 | 博時中證油氣資源ETF聯接C | 3.2050 | 王祥 | 2025-03-21 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 周增長率 | 基金經理 | 統計日期 |
1 | 161810 | 銀華內需精選混合(LOF) | 3.8765 | 劉輝、王利剛 | 2025-03-21 |
2 | 166011 | 中歐盛世成長混合A(LOF) | 3.5319 | 鐘鳴 | 2025-03-21 |
3 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.6154 | 石國武、鄒建 | 2025-03-21 |
4 | 016062 | 大成多策略混合(LOF)C | 1.6012 | 石國武、鄒建 | 2025-03-21 |
5 | 161724 | 招商中證煤炭等權指數分級 | 1.0567 | 鄧童 | 2025-03-21 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 周增長率 | 基金經理 | 統計日期 |
1 | 007280 | 摩根日本精選股票(QDII)A | 2.9196 | 張軍 | 2025-03-21 |
2 | 019449 | 摩根日本精選股票(QDII)C | 2.9061 | 張軍 | 2025-03-21 |
3 | 513800 | 南方頂峯TOPIXETF | 2.6447 | 崔蕾 | 2025-03-21 |
4 | 020713 | 華安三菱日聯日經225ETF聯接(QDII)C | 1.1520 | 倪斌 | 2025-03-21 |
5 | 020712 | 華安三菱日聯日經225ETF聯接(QDII)A | 1.1489 | 倪斌 | 2025-03-21 |
四、 基金主題近一週(3.17-3.21)平均收益率top10
主題基金名稱 | 平均收益率(%) | 熱門基金 | |||||
近一週 | 近一月 | 今年以來 | 近一年 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一週收益率(%) | |
風電設備 | 5.98 | 11.52 | 8.60 | 17.32 | 004128 | 前海聯合泳隆混合A | 3.53 |
照明設備 | 3.11 | 11.64 | 16.89 | 27.58 | 000866 | 華寶製造股票 | -0.43 |
白色家電 | 2.82 | 5.99 | -1.34 | 28.01 | 002472 | 光大保德信先進服務業混合A | -0.32 |
裝修裝飾 | 2.48 | 8.20 | 8.00 | 17.37 | 320016 | 諾安多策略混合A | 0.79 |
貴金屬 | 2.31 | 8.85 | 19.58 | 17.50 | 009394 | 銀華同力精選混合 | 4.00 |
環保設備 | 1.85 | 2.96 | 11.86 | 18.62 | 001743 | 諾安優選回報混合 | 0.05 |
環保 | 1.51 | 5.76 | 6.71 | 25.55 | 020560 | 萬家高端裝備量化選股混合發起式A | 1.14 |
建築材料 | 1.51 | 7.44 | 5.73 | 13.10 | 004857 | 廣發中證全指建築材料指數C | 0.46 |
環境治理 | 1.44 | 6.37 | 5.66 | 27.12 | 020560 | 萬家高端裝備量化選股混合發起式A | 1.14 |
專用設備 | 1.38 | 4.92 | 17.82 | 35.75 | 005109 | 匯安多策略混合A | 0.39 |
五、 上週(3.17-3.21)新發基金一覽(不包含傳統封閉式基金)
基金代碼 | 基金簡稱 | 基金經理 | 首次募集目標(億元) | 投資類型 | 發行截止日期 |
023160 | 前海開源康悅穩健養老目標一年持有期混合(FOF) | 李赫 | 80.0000 | 基金中的基金(FOF) | 2025-04-15 |
023758 | 鵬華上證科創板綜合ETF聯接C | 蘇俊傑 | 80.0000 | ETF聯接基金 | 2025-04-03 |
023757 | 鵬華上證科創板綜合ETF聯接A | 蘇俊傑 | 80.0000 | ETF聯接基金 | 2025-04-03 |
023738 | 富國上證科創板綜合價格ETF聯接C | 金澤宇 | 80.0000 | ETF聯接基金 | 2025-04-07 |
023735 | 匯添富上證科創板綜合ETF聯接A | 羅昊 | 80.0000 | ETF聯接基金 | 2025-04-15 |
023739 | 招商上證科創板綜合ETF聯接A | 蘇燕青 | 80.0000 | ETF聯接基金 | 2025-04-03 |
023737 | 富國上證科創板綜合價格ETF聯接A | 金澤宇 | 80.0000 | ETF聯接基金 | 2025-04-07 |
023736 | 匯添富上證科創板綜合ETF聯接C | 羅昊 | 80.0000 | ETF聯接基金 | 2025-04-15 |
023730 | 易方達上證科創板綜合ETF聯接C | 龐亞平 | 80.0000 | ETF聯接基金 | 2025-04-03 |
023729 | 易方達上證科創板綜合ETF聯接A | 龐亞平 | 80.0000 | ETF聯接基金 | 2025-04-03 |
023740 | 招商上證科創板綜合ETF聯接C | 蘇燕青 | 80.0000 | ETF聯接基金 | 2025-04-03 |
023732 | 南方上證科創板綜合ETF聯接C | 潘水洋、楊愷寧 | 80.0000 | ETF聯接基金 | 2025-03-28 |
023731 | 南方上證科創板綜合ETF聯接A | 潘水洋、楊愷寧 | 80.0000 | ETF聯接基金 | 2025-03-28 |
023720 | 華夏上證科創板綜合ETF聯接C | 單寬之 | 80.0000 | ETF聯接基金 | 2025-04-03 |
023719 | 華夏上證科創板綜合ETF聯接A | 單寬之 | 80.0000 | ETF聯接基金 | 2025-04-03 |
588170 | 華夏上證科創板半導體材料設備主題ETF | 楊斯琪 | 75.0000 | 股票型 | 2025-03-19 |
023114 | 施羅德添源純債債券C | 單坤 | 60.0000 | 債券型 | 2025-06-20 |
023113 | 施羅德添源純債債券A | 單坤 | 60.0000 | 債券型 | 2025-06-20 |
023722 | 天弘上證科創板綜合ETF聯接C | 張戈 | 50.0000 | ETF聯接基金 | 2025-04-07 |
023721 | 天弘上證科創板綜合ETF聯接A | 張戈 | 50.0000 | ETF聯接基金 | 2025-04-07 |
022880 | 匯泉均衡智選混合C | 楊宇、沈鑫 | 50.0000 | 混合型 | 2025-03-27 |
159377 | 國泰創業板醫藥衛生ETF | 麻繹文 | 50.0000 | 股票型 | 2025-03-28 |
023257 | 國融中證同業存單AAA指數7天持有期 | 顧喆彬 | 50.0000 | 混合型 | 2025-03-28 |
022363 | 渤海匯金1個月持有期債券C | 李楊、高延龍 | 50.0000 | 債券型 | 2025-06-17 |
022362 | 渤海匯金1個月持有期債券A | 李楊、高延龍 | 50.0000 | 債券型 | 2025-06-17 |
022879 | 匯泉均衡智選混合A | 楊宇、沈鑫 | 50.0000 | 混合型 | 2025-03-27 |
023318 | 華泰保興開元3個月持有期債券C | 陳祺偉 | 30.0000 | 債券型 | 2025-04-03 |
023317 | 華泰保興開元3個月持有期債券A | 陳祺偉 | 30.0000 | 債券型 | 2025-04-03 |
159219 | 融通深證100ETF | 何天翔、熊俊傑 | 20.0000 | 股票型 | 2025-04-10 |
159212 | 南方深證100ETF | 龔濤、趙卓雄 | 20.0000 | 股票型 | 2025-03-24 |
159391 | 博時國證大盤價值ETF | 王祥 | 20.0000 | 股票型 | 2025-04-03 |
159211 | 富國深證100ETF | 殷欽怡 | 20.0000 | 股票型 | 2025-03-28 |
159217 | 工銀瑞信國證港股通創新藥ETF | 劉偉琳 | 20.0000 | 股票型 | 2025-03-21 |
159216 | 大成深證100ETF | 劉淼 | 20.0000 | 股票型 | 2025-03-28 |
159202 | 萬家恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 楊坤 | 2.5000 | 股票型 | 2025-03-28 |
023584 | 中歐紅利智選混合A | 張學明 | 未公佈 | 混合型 | 2025-04-03 |
023585 | 中歐紅利智選混合C | 張學明 | 未公佈 | 混合型 | 2025-04-03 |
022782 | 中泰中證A500指數增強C | 鄒巍、李玉剛 | 未公佈 | 股票型 | 2025-04-03 |
022781 | 中泰中證A500指數增強A | 鄒巍、李玉剛 | 未公佈 | 股票型 | 2025-04-03 |
159215 | 平安中證A500ETF | 李嚴 | 未公佈 | 股票型 | 2025-03-21 |
508055 | 匯添富上海地產租賃住房REITs | 潘德佳、楊振寧、李凱 | 未公佈 | REITS型 | 2025-03-18 |
180305 | 南方順豐倉儲物流REITs | 唐瀟、徐文妹、許煒 | 未公佈 | REITS型 | 2025-03-24 |
023675 | 德邦新興產業混合C | 袁之渿 | 未公佈 | 混合型 | 2025-03-21 |
023674 | 德邦新興產業混合A | 袁之渿 | 未公佈 | 混合型 | 2025-03-21 |
159366 | 永贏中證港股通醫療主題ETF | 儲可凡 | 未公佈 | 股票型 | 2025-03-28 |
023560 | 富達創新驅動混合A | 張笑牧 | 未公佈 | 混合型 | 2025-03-21 |
023045 | 太平科技先鋒混合C | 徐昊 | 未公佈 | 混合型 | 2025-03-28 |
023044 | 太平科技先鋒混合A | 徐昊 | 未公佈 | 混合型 | 2025-03-28 |
022291 | 興業中證紅利指數C | 樓華鋒 | 未公佈 | 股票型 | 2025-06-17 |
022290 | 興業中證紅利指數A | 樓華鋒 | 未公佈 | 股票型 | 2025-06-17 |
023734 | 國泰上證科創板綜合ETF聯接C | 朱碧瑩 | 未公佈 | ETF聯接基金 | 2025-03-21 |
023733 | 國泰上證科創板綜合ETF聯接A | 朱碧瑩 | 未公佈 | ETF聯接基金 | 2025-03-21 |
023724 | 景順長城上證科創板綜合價格ETF聯接C | 龔麗麗、金璜 | 未公佈 | ETF聯接基金 | 2025-03-28 |
023723 | 景順長城上證科創板綜合價格ETF聯接A | 龔麗麗、金璜 | 未公佈 | ETF聯接基金 | 2025-03-28 |
023754 | 永贏信息產業智選混合C | 王文龍 | 未公佈 | 混合型 | 2025-03-24 |
023753 | 永贏信息產業智選混合A | 王文龍 | 未公佈 | 混合型 | 2025-03-24 |
023728 | 博時上證科創板綜合ETF聯接C | 劉玉強 | 未公佈 | ETF聯接基金 | 2025-04-03 |
023727 | 博時上證科創板綜合ETF聯接A | 劉玉強 | 未公佈 | ETF聯接基金 | 2025-04-03 |
023726 | 工銀瑞信上證科創板綜合價格ETF聯接C | 史寶珖 | 未公佈 | ETF聯接基金 | 2025-04-10 |
015726 | 銀河致遠養老目標日期2045三年持有期混合(FOF) | 蔣敏 | 未公佈 | 基金中的基金(FOF) | 2025-03-21 |
023639 | 國泰恒生A股電網設備ETF聯接C | 朱碧瑩 | 未公佈 | ETF聯接基金 | 2025-03-21 |
023638 | 國泰恒生A股電網設備ETF聯接A | 朱碧瑩 | 未公佈 | ETF聯接基金 | 2025-03-21 |
023725 | 工銀瑞信上證科創板綜合價格ETF聯接A | 史寶珖 | 未公佈 | ETF聯接基金 | 2025-04-10 |
022328 | 宏利高端裝備股票C | 孟傑 | 60 | 股票型 | 未公佈 |
數據來源巨靈財經,專業財經數據30年,詳情見公衆號巨靈財經。