智通財經APP數據顯示,中民控股(00681)、陽光100中國(02608)於2025年4月3日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動後持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中民控股(00681) | 莫雲碧 | 好倉 | 37.42 億股 | 37.44 億股 | 41.90%(最新) 41.88%(前次) |
| 陽光100中國(02608) | 易小迪 | 好倉 | 14.22 億股 | 14.21 億股 | 55.70%(最新) 55.74%(前次) |
| 陽光100中國(02608) | 範小衝 | 好倉 | 14.22 億股 | 14.21 億股 | 55.70%(最新) 55.74%(前次) |
| 陽光100中國(02608) | 範曉華 | 好倉 | 14.22 億股 | 14.21 億股 | 55.70%(最新) 55.74%(前次) |
| 中民控股(00681) | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 好倉 | 37.42 億股 | 37.44 億股 | 41.90%(最新) 41.88%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。