Close | Change | % Change | |
IBEX 35 Index | 13,191.20 | -159.00 | -1.19 |
Index Components | |||
Acciona | 124.40 | +3.00 | +2.47 |
Acciona Energias Renovbl | 17.27 | +0.50 | +2.98 |
Acerinox | 10.28 | -0.70 | -6.38 |
ACS Activ Construccion | 52.40 | -1.30 | -2.42 |
Aena SME | 223.60 | +1.00 | +0.45 |
Amadeus IT Group | 72.00 | -0.84 | -1.15 |
ArcelorMittal | 24.88 | -1.76 | -6.61 |
Banco de Sabadell | 2.59 | -0.04 | -1.56 |
Banco Santander | 6.02 | -0.33 | -5.20 |
Bankinter | 9.77 | -0.48 | -4.71 |
BBVA | 12.54 | -0.20 | -1.53 |
CaixaBank | 6.97 | -0.33 | -4.55 |
Cellnex Telecom | 35.25 | +1.75 | +5.22 |
Enagas | 13.66 | +0.40 | +3.02 |
Endesa | 25.46 | +0.60 | +2.41 |
Ferrovial | 41.64 | -0.68 | -1.61 |
Fluidra | 20.54 | -0.96 | -4.47 |
Grifols | 8.37 | -0.01 | -0.17 |
Iberdrola | 15.68 | +0.48 | +3.19 |
Indra Sistemas | 28.30 | +1.20 | +4.43 |
Industria Diseno Textil | 45.42 | -0.98 | -2.11 |
Inmobiliaria Colonial | 5.62 | +0.17 | +3.12 |
Intl Consld Airlines Grp | 2.94 | -0.18 | -5.77 |
Laboratorios Farma Rovi | 51.30 | +0.80 | +1.58 |
Logista Integral | 29.42 | -0.22 | -0.74 |
Mapfre | 2.91 | unch | unch |
Merlin Properties SOCIMI | 9.70 | -0.15 | -1.47 |
Naturgy Energy Group | 26.24 | +0.18 | +0.69 |
Puig Brands | 15.21 | -0.78 | -4.85 |
Redeia | 19.26 | +0.68 | +3.66 |
Repsol | 11.42 | -0.65 | -5.35 |
Sacyr | 3.15 | -0.08 | -2.36 |
Solaria Energia y Medio | 7.25 | +0.37 | +5.38 |
Telefonica | 4.47 | +0.10 | +2.24 |
Unicaja Banco | 1.69 | -0.07 | -3.99 |
Prices in Euro | |||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
April 03, 2025 12:05 ET (16:05 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。