2025年04月23日A股三大指數截至午間收盤上證指數上漲0.04%,報3301.01點,深證成指上漲0.7%,報9939.56點,創業板指上漲1.02%,報1948.16點。
根據巨靈財經統計的數據顯示,2025年04月22日場內ETF基金中恒生新藥(520500)領漲,漲幅爲5.77%,排名靠前的創新藥E(159316)、創新藥WJ(520700)、生科ETF(159615),漲幅分別爲5.69%、5.44%、5.26%。
基金代碼 | 基金簡稱 | 漲幅(%) | 最新基金規模(億) | 最新流通份額(億) | 收盤價 |
520500 | 恒生新藥 | 5.77 | 3.98 | 3.0581 | 1.30 |
159316 | 創新藥E | 5.69 | 1.77 | 1.7334 | 1.02 |
520700 | 創新藥WJ | 5.44 | 2.28 | 2.0308 | 1.13 |
159615 | 生科ETF | 5.26 | 3.19 | 3.6205 | 0.88 |
513780 | 港股新藥 | 5.21 | 5.72 | 4.8816 | 1.17 |
513280 | 恒生生物 | 4.99 | 2.54 | 2.9411 | 0.86 |
159557 | 港股醫療 | 4.95 | 2.51 | 2.0789 | 1.21 |
159776 | 醫藥港股 | 4.90 | 1.36 | 1.4397 | 0.94 |
159506 | 恒生醫療 | 4.77 | 21.20 | 20.5254 | 1.03 |
513120 | HK創新藥 | 4.69 | 123.32 | 134.6314 | 0.92 |
159217 | 港創新藥 | 4.61 | 22.21 | 22.2316 | 1.00 |
513200 | 港股醫藥 | 4.54 | 35.88 | 43.2828 | 0.83 |
159303 | HS醫療 | 4.54 | 0.89 | 0.6799 | 1.31 |
159892 | 恒生生物 | 4.48 | 45.38 | 74.8927 | 0.61 |
513060 | 恒生醫療 | 4.42 | 118.49 | 250.5039 | 0.47 |
下跌方面,2025年04月22日跌幅最大的是港股中國(159788),跌幅達到10.01%。排名靠前的港股通50(159712)、恒指基金(159312)、港股國企(513810),跌幅分別爲9.98%、8.78%、7.73%。
基金代碼 | 基金簡稱 | 跌幅(%) | 最新基金規模(億) | 最新流通份額(億) | 收盤價 |
159788 | 港股中國 | -10.01 | 2.76 | 2.1642 | 1.28 |
159712 | 港股通50 | -9.98 | 1.14 | 1.0278 | 1.11 |
159312 | 恒指基金 | -8.78 | 0.87 | 0.8022 | 1.08 |
513810 | 港股國企 | -7.73 | 0.89 | 0.6299 | 1.41 |
513210 | 恒生E | -5.23 | 0.83 | 0.6094 | 1.36 |
159318 | 港股通基 | -4.70 | 0.71 | 0.5960 | 1.20 |
513900 | 港股100 | -3.63 | 1.82 | 2.0198 | 0.90 |
159562 | 黃金股 | -2.41 | 7.13 | 4.4013 | 1.62 |
516620 | 影視ETF | -2.23 | 0.52 | 0.5427 | 0.97 |
159322 | 黃金股PA | -2.05 | 0.65 | 0.5441 | 1.19 |
517400 | 黃金股票 | -1.99 | 1.56 | 1.3179 | 1.19 |
159855 | 影視ETF | -1.93 | 0.59 | 0.6843 | 0.87 |
159889 | 智車ETF | -1.79 | 0.46 | 0.5240 | 0.88 |
159388 | 創業AI | -1.76 | 2.29 | 2.5609 | 0.89 |
512720 | 計算機 | -1.72 | 11.04 | 10.7245 | 1.03 |
從成交量上來看,2025年04月22日成交量最大的是恒指科技(513180),成交量爲9331.51萬份。排名靠前的恒生科技(513130)、恒生互聯(513330)、恒生醫療(513060),成交量分別爲9104.30萬份、6577.39萬份、4782.13萬份。
基金代碼 | 基金簡稱 | 成交量(萬份) | 淨申購金額(萬) | 漲跌幅(%) | 收盤價 |
513180 | 恒指科技 | 9331.51 | 0.20 | 0.30 | 0.68 |
513130 | 恒生科技 | 9104.30 | 3.37 | 0.30 | 0.67 |
513330 | 恒生互聯 | 6577.39 | 3.06 | -0.44 | 0.45 |
513060 | 恒生醫療 | 4782.13 | -3.15 | 4.42 | 0.47 |
513120 | HK創新藥 | 4451.42 | -1.17 | 4.69 | 0.92 |
159792 | 互聯網 | 3437.14 | 0.84 | 1.29 | 0.79 |
513980 | 科技港股 | 3075.17 | 6.92 | 1.54 | 0.66 |
159740 | 恒生科技 | 2855.14 | 0.27 | 0.00 | 0.67 |
159352 | A500基金 | 2739.97 | -1.10 | 0.00 | 0.97 |
513050 | 中概互聯 | 2558.81 | 0.00 | 0.86 | 1.29 |
512050 | A500E | 2545.30 | -1.59 | 0.00 | 0.92 |
159338 | 中證A500 | 2540.51 | -1.68 | 0.00 | 0.92 |
159351 | A500中證 | 2397.36 | -1.55 | -0.11 | 0.94 |
159892 | 恒生生物 | 2038.97 | 0.09 | 4.48 | 0.61 |
513010 | 港股科技 | 1976.47 | 0.01 | 0.29 | 0.69 |
從成交金額上來看,2025年04月22日成交額最大的是恒指科技(513180),交易金額63.04億元。排名靠前的恒生科技(513130)、HK創新藥(513120)、中概互聯(513050),成交額分別爲60.60億元、40.24億元、32.88億元。
基金代碼 | 基金簡稱 | 交易金額(億) | 淨申購金額(萬) | 漲跌幅(%) | 收盤價 |
513180 | 恒指科技 | 63.04 | 0.20 | 0.30 | 0.68 |
513130 | 恒生科技 | 60.60 | 3.37 | 0.30 | 0.67 |
513120 | HK創新藥 | 40.24 | -1.17 | 4.69 | 0.92 |
513050 | 中概互聯 | 32.88 | 0.00 | 0.86 | 1.29 |
513330 | 恒生互聯 | 29.60 | 3.06 | -0.44 | 0.45 |
510300 | 300ETF | 29.19 | -15.15 | 0.08 | 3.88 |
159792 | 互聯網 | 26.91 | 0.84 | 1.29 | 0.79 |
513090 | 香港證券 | 26.89 | 0.02 | 0.91 | 1.44 |
159352 | A500基金 | 26.52 | -1.10 | 0.00 | 0.97 |
159338 | 中證A500 | 23.39 | -1.68 | 0.00 | 0.92 |
512050 | A500E | 23.32 | -1.59 | 0.00 | 0.92 |
159351 | A500中證 | 22.56 | -1.55 | -0.11 | 0.94 |
513060 | 恒生醫療 | 22.37 | -3.15 | 4.42 | 0.47 |
513980 | 科技港股 | 20.27 | 6.92 | 1.54 | 0.66 |
588000 | 科創50 | 18.99 | -1.87 | -0.37 | 1.07 |
細分到資金流動情況上來看,2025年04月22日淨申購金額最大的爲科技港股(513980),當日淨申購金額爲6.92億元。排名靠前的AI智能(159819)、恒生科技(513130)、恒生互聯(513330),申購金額爲5.26億元、3.37億元、3.06億元。
基金代碼 | 基金簡稱 | 淨申購金額(億) | 漲跌幅(%) | 收盤價 | 流通份額(億) |
513980 | 科技港股 | 6.92 | 1.54 | 0.66 | 198.24 |
159819 | AI智能 | 5.26 | -1.45 | 0.89 | 169.69 |
513130 | 恒生科技 | 3.37 | 0.30 | 0.67 | 367.62 |
513330 | 恒生互聯 | 3.06 | -0.44 | 0.45 | 514.01 |
562500 | 機器人 | 2.92 | -0.86 | 0.81 | 150.13 |
589800 | 科創綜合 | 2.38 | 0.00 | 0.93 | 24.60 |
512200 | 地產ETF | 2.08 | 0.56 | 1.43 | 48.74 |
516510 | 雲計算 | 2.07 | -1.62 | 1.09 | 28.52 |
159992 | 創新藥 | 1.80 | 1.39 | 0.73 | 158.43 |
159217 | 港創新藥 | 1.77 | 4.61 | 1.00 | 22.23 |
159636 | 港科技30 | 1.74 | 0.59 | 1.20 | 166.92 |
159788 | 港股中國 | 1.71 | -10.01 | 1.28 | 2.16 |
159869 | 遊戲ETF | 1.69 | -1.56 | 1.07 | 62.36 |
159770 | 機器人AI | 1.38 | -1.06 | 0.84 | 58.77 |
159570 | 創新藥HK | 1.34 | 2.84 | 1.23 | 23.50 |
資金流出方面,2025年04月22日淨贖回金額最多的是300ETF (510300),贖回金額15.15億元。排名靠前的50ETF (510050)、1000ETF (512100)、消費ETF(159928),贖回金額分別爲8.29億元、4.09億元、3.96億元。
基金代碼 | 基金簡稱 | 淨贖回金額(億) | 漲跌幅(%) | 收盤價 | 流通份額(億) |
510300 | 300ETF | 15.15 | 0.08 | 3.88 | 971.21 |
510050 | 50ETF | 8.29 | 0.18 | 2.72 | 607.77 |
512100 | 1000ETF | 4.09 | 0.00 | 2.38 | 263.53 |
159928 | 消費ETF | 3.96 | 0.24 | 0.83 | 190.67 |
510500 | 500ETF | 3.53 | -0.27 | 5.62 | 194.44 |
510310 | HS300ETF | 3.42 | 0.08 | 3.73 | 699.48 |
513060 | 恒生醫療 | 3.15 | 4.42 | 0.47 | 250.50 |
563220 | A500富國 | 2.61 | 0.10 | 0.96 | 177.47 |
512010 | 醫藥ETF | 2.47 | 1.15 | 0.35 | 628.29 |
510330 | 華夏300 | 2.35 | 0.10 | 3.90 | 489.14 |
512690 | 酒ETF | 2.30 | -0.16 | 0.61 | 191.61 |
512880 | 證券ETF | 2.16 | -0.19 | 1.04 | 271.77 |
510880 | 紅利ETF | 2.09 | 0.33 | 3.08 | 72.82 |
563360 | A500基金 | 2.07 | 0.00 | 0.97 | 122.33 |
588000 | 科創50 | 1.87 | -0.37 | 1.07 | 731.37 |
數據來源巨靈財經,專業財經數據30年,詳情見公衆號巨靈財經。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。