截止4月25日收盤,有44只股票創52周新高,其中HOME CONTROL(01747)、堃博醫療-B(02216)、熒德控股(08535)創高率位於前3位,分別爲72.73%、32.47%、25.00%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
HOME CONTROL(01747) | 0.880 | 0.950 | 72.73% |
堃博醫療-B(02216) | 2.450 | 2.570 | 32.47% |
熒德控股(08535) | 0.090 | 0.105 | 25.00% |
CTR HOLDINGS(01416) | 0.079 | 0.097 | 18.29% |
天瑞汽車內飾(06162) | 0.122 | 0.129 | 16.22% |
茂盛控股(00022) | 0.138 | 0.138 | 15.00% |
霸王集團(01338) | 0.050 | 0.080 | 11.11% |
順興集團控股(01637) | 0.200 | 0.219 | 10.05% |
健世科技-B(09877) | 6.130 | 6.790 | 9.16% |
粵港灣控股(01396) | 2.890 | 3.000 | 8.70% |
冠君產業信託(02778) | 2.130 | 2.190 | 6.31% |
赤子城科技(09911) | 7.410 | 7.450 | 5.67% |
康方生物(09926) | 98.900 | 105.500 | 4.77% |
浪潮數字企業(00596) | 7.360 | 7.580 | 4.70% |
榮昌生物(09995) | 43.450 | 43.600 | 4.31% |
亞盛醫藥-B(06855) | 51.500 | 52.650 | 3.95% |
上美股份(02145) | 61.100 | 62.700 | 3.21% |
重慶銀行(01963) | 7.090 | 7.150 | 3.03% |
生興控股(01472) | 0.062 | 0.080 | 2.56% |
衛龍美味(09985) | 16.840 | 18.100 | 2.38% |
四川能投發展(01713) | 2.590 | 2.590 | 2.37% |
國際資源(01051) | 6.200 | 6.240 | 2.30% |
大唐發電(00991) | 1.840 | 1.860 | 2.20% |
日清食品(01475) | 6.630 | 6.640 | 2.15% |
K W NELSON GP(08411) | 0.093 | 0.100 | 2.04% |
銀杏教育(01851) | 1.090 | 1.120 | 1.82% |
徽商銀行(03698) | 2.930 | 2.960 | 1.37% |
達力集團(00029) | 13.400 | 13.480 | 1.35% |
中國環境資源(01130) | 0.770 | 0.800 | 1.27% |
京能清潔能源(00579) | 2.460 | 2.460 | 1.23% |
三生製藥(01530) | 13.020 | 13.980 | 1.01% |
信達生物(01801) | 54.350 | 56.100 | 0.72% |
金利來集團(00533) | 1.490 | 1.490 | 0.68% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | 9.740 | 9.820 | 0.61% |
微泰醫療-B(02235) | 6.500 | 6.920 | 0.58% |
港燈-SS(02638) | 5.370 | 5.410 | 0.56% |
重慶農村商業銀行(03618) | 5.820 | 5.830 | 0.52% |
豐銀禾控股(08030) | 2.890 | 2.890 | 0.35% |
中國食品(00506) | 3.100 | 3.120 | 0.32% |
哈爾濱電氣(01133) | 4.790 | 4.910 | 0.20% |
沛嘉醫療-B(09996) | 5.410 | 5.590 | 0.18% |
A工銀中金美-U(09011) | 1,181.100 | 1,181 | 0.03% |
A中金港元(03071) | 1,117.450 | 1,117 | 0.03% |
A博時港元(03152) | 1,095.100 | 1,095 | 0.01% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
---|---|---|---|
迪信通(06188) | 0.420 | 0.365 | -21.51% |
INTL GENIUS(00033) | 1.800 | 1.700 | -15.00% |
瑞和數智(03680) | 0.370 | 0.370 | -11.90% |
齊屹科技(01739) | 0.180 | 0.150 | -11.24% |
XI二南CO(07311) | 52.600 | 52.440 | -8.93% |
XI二南CO-U(09311) | 6.785 | 6.775 | -8.69% |
從玉智農(00875) | 0.485 | 0.450 | -8.16% |
中彙集團(00382) | 1.470 | 1.460 | -7.59% |
惠陶集團(08238) | 0.169 | 0.153 | -6.71% |
資本界金控(00204) | 0.033 | 0.031 | -6.06% |
亞洲果業(00073) | 1.680 | 1.600 | -5.88% |
世紀城市國際(00355) | 0.037 | 0.034 | -5.56% |
德商產投服務(02270) | 1.000 | 1.000 | -4.76% |
富豪國際(00078) | 0.445 | 0.430 | -4.44% |
渝太地產(00075) | 0.150 | 0.150 | -3.23% |
瓦普思瑞元宇宙(08093) | 0.062 | 0.060 | -3.23% |
中國創意控股(08368) | 0.355 | 0.325 | -2.99% |
XI二南特斯-U(09366) | 6.160 | 6.105 | -2.55% |
MOS HOUSE(01653) | 0.236 | 0.235 | -2.08% |
如祺出行(09680) | 9.810 | 9.810 | -1.90% |
東莞農商銀行(09889) | 3.220 | 3.220 | -1.83% |
富臨集團控股(01443) | 0.081 | 0.075 | -1.32% |
XI二南策略(07399) | 34.420 | 34.060 | -1.28% |
越南製造加工出口(00422) | 0.440 | 0.390 | -1.27% |
力天影業(09958) | 0.091 | 0.084 | -1.18% |
卓悅控股(00653) | 0.096 | 0.090 | -1.10% |
佳景集團(00703) | 0.122 | 0.117 | -0.85% |
XI二南特斯(07366) | 47.980 | 47.120 | -0.63% |
濟豐包裝(01820) | 3.990 | 3.980 | -0.50% |
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。