| Close | Change | % Change | |
| Backus y Johnston | 19.50 | +0.15 | +0.78 |
| Cia de Minas Buenaventura | 53.50 | -1.00 | -1.83 |
| Credicorp | 200.00 | +3.30 | +1.68 |
| Soc Minera Cerro Verde | 39.50 | unch | unch |
| Southern Copper | 94.37 | unch | unch |
| Prices in Peruvian Nuevos Soles | |||
| Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
April 28, 2025 18:00 ET (22:00 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.