格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲18.16%,過去兩個月大市日均沽空比例爲17.82%。
其中,工銀南方國債(03199)、X南方中創業-R(83147)、安碩亞洲除日-U(09010)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、南方恒生科技(03033)的沽空金額排名前三位,分別爲28.07億、27.62億、25.14億。
華夏以太幣(03046)、華夏比特幣(03042)、汽車街(02443)的偏離值排名前三位,分別爲6.21、5.57、3.79。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
安碩亞洲除日-U(09010) | 1409.00 | 100.00% | 1.82 |
工銀南方國債(03199) | 2257.00 | 100.00% | 1.78 |
XI二南英偉-U(09388) | 1.82萬 | 100.00% | 1.74 |
安碩A50-R(82823) | 160.40萬 | 100.00% | 1.67 |
X南方中創業-R(83147) | 14.45萬 | 100.00% | 1.58 |
華夏比特幣-R(83042) | 22.43萬 | 100.00% | 1.53 |
日興環球聯網(03072) | 1591.00 | 100.00% | 1.00 |
安碩恒生指數-U(09115) | 5.19萬 | 99.86% | 1.45 |
XI二南策略-U(09399) | 6.72萬 | 97.04% | 1.82 |
易方達白酒(03189) | 18.45萬 | 94.86% | 1.74 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 28.07億 | 30.50% | 1.81 |
恒生中國企業(02828) | 27.62億 | 45.05% | 1.94 |
南方恒生科技(03033) | 25.14億 | 41.93% | 0.96 |
比亞迪股份(01211) | 21.10億 | 39.32% | 1.28 |
美團-W(03690) | 19.89億 | 28.39% | 1.58 |
康方生物(09926) | 7.08億 | 13.96% | 1.37 |
阿里巴巴-W(09988) | 6.01億 | 7.71% | 0.44 |
泡泡瑪特(09992) | 5.21億 | 11.85% | 1.29 |
騰訊控股(00700) | 4.37億 | 6.61% | 0.54 |
小米集團-W(01810) | 4.14億 | 9.56% | 0.71 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
華夏以太幣(03046) | 23.91萬 | 70.25% | 6.21 |
華夏比特幣(03042) | 103.46萬 | 20.21% | 5.57 |
汽車街(02443) | 17.74萬 | 1.77% | 3.79 |
固生堂(02273) | 871.33萬 | 22.68% | 3.50 |
網易雲音樂(09899) | 1691.84萬 | 29.15% | 3.19 |
香港交易所-R(80388) | 832.07萬 | 66.73% | 3.12 |
瑞安房地產(00272) | 25.18萬 | 8.03% | 3.03 |
易方達A50(03111) | 1.07萬 | 90.76% | 3.01 |
FI二華夏納一百(07522) | 259.17萬 | 84.96% | 2.95 |
雲頂新耀-B(01952) | 3491.55萬 | 13.30% | 2.92 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。