格隆匯勾股大數據顯示,春立醫療(01858),昊天國際建投(01341),昭衍新藥(06127),雲頂新耀-B(01952),醫渡科技(02158)港股通五日資金顯著流入,五日持倉佔比變動分別為,1.34%,1.27%,1.21%,1.19%,1.15%。此外,科倫博泰生物-B(06990),浙江世寶(01057),亞盛醫藥-B(06855),山東黃金(01787),青島啤酒股份(00168)港股通五日資金顯著流出,五日資金顯著流出,五日持倉佔比變動分別為,-3.47%,-2.57%,-0.92%,-0.90%,-0.62%。
五日資金流入榜
| 股票名稱 | 港股通五日持倉佔比變動 | 累計持倉佔比 | 淨流入金額(百萬) | 淨買入股數(萬股) |
|---|---|---|---|---|
| 春立醫療(01858) | 1.34% | 45.077% | 13.986 | 131.38 |
| 昊天國際建投(01341) | 1.27% | 12.53% | 16.256 | 5690.40 |
| 昭衍新藥(06127) | 1.21% | 44.0165% | 12.548 | 135.02 |
| 雲頂新耀-B(01952) | 1.19% | 48.8162% | 297.539 | 431.40 |
| 醫渡科技(02158) | 1.15% | 20.7507% | 62.924 | 1211.96 |
五日資金流出榜
| 股票名稱 | 港股通五日持倉佔比變動 | 累計持倉佔比 | 淨流入金額(百萬) | 淨買入股數(萬股) |
|---|---|---|---|---|
| 科倫博泰生物-B(06990) | -3.47% | 18.5794% | 158.865 | 19.88 |
| 浙江世寶(01057) | -2.57% | 46.5272% | 14.470 | 343.80 |
| 亞盛醫藥-B(06855) | -0.92% | 43.3355% | -303.861 | -409.40 |
| 山東黃金(01787) | -0.90% | 50.2668% | -357.937 | -1976.29 |
| 青島啤酒股份(00168) | -0.62% | 41.7361% | -416.599 | -494.13 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
港股通數據為T+2數據,即今日披露數據為前兩個交易日數據。