格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為18.21%,過去兩個月大市日均沽空比例為17.74%。
其中,X南方中五百-R(83005)、GX亞洲美債(03075)、南方滬深三百(03133)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中國企業(02828)、小米集團-W(01810)、南方恒生科技(03033)的沽空金額排名前三位,分別為19.20億、16.10億、13.99億。
西銳(02507)、瑞安房地產(00272)、博安生物(06955)的偏離值排名前三位,分別為8.01、7.52、7.39。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| GX亞洲美債(03075) | 7.48萬 | 100.00% | 1.84 |
| 南方滬深三百(03133) | 51.26萬 | 100.00% | 1.34 |
| X南方中五百-R(83005) | 63.08萬 | 100.00% | 1.00 |
| PP越南(02804) | 14.83萬 | 100.00% | 1.00 |
| 日興環球聯網(03072) | 3.11萬 | 95.00% | 0.96 |
| 華夏滬深三百-R(83188) | 185.43萬 | 90.40% | 1.16 |
| 華夏日股對沖(03160) | 16.38萬 | 81.64% | 2.76 |
| 博時以太幣(03009) | 49.73萬 | 78.23% | 2.57 |
| 工銀南方國債-R(83199) | 2.55萬 | 75.00% | 1.06 |
| 比亞迪股份-R(81211) | 245.89萬 | 69.90% | 1.21 |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 恒生中國企業(02828) | 19.20億 | 20.57% | 0.90 |
| 小米集團-W(01810) | 16.10億 | 21.94% | 1.60 |
| 南方恒生科技(03033) | 13.99億 | 37.26% | 0.86 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 13.98億 | 15.82% | 0.93 |
| 比亞迪股份(01211) | 10.09億 | 32.33% | 1.05 |
| 盈富基金(02800) | 9.31億 | 9.40% | 0.56 |
| XI二南方恆科(07552) | 8.48億 | 63.47% | 3.27 |
| 騰訊控股(00700) | 6.29億 | 9.77% | 0.81 |
| 美團-W(03690) | 4.47億 | 11.74% | 0.65 |
| 友邦保險(01299) | 3.68億 | 16.00% | 0.96 |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
|---|---|---|---|
| 西銳(02507) | 28.94萬 | 2.57% | 8.01 |
| 瑞安房地產(00272) | 32.18萬 | 26.86% | 7.52 |
| 博安生物(06955) | 6.52萬 | 1.98% | 7.39 |
| 汽車街(02443) | 7.86萬 | 4.91% | 7.36 |
| 海昌海洋公園(02255) | 277.81萬 | 17.85% | 7.08 |
| 綠景中國地產(00095) | 1.50萬 | 13.65% | 5.78 |
| 金輝控股(09993) | 50.12萬 | 23.09% | 5.78 |
| 固生堂(02273) | 591.85萬 | 41.78% | 5.54 |
| 金地商置(00535) | 43.00萬 | 40.78% | 5.44 |
| 茶百道(02555) | 18.59萬 | 5.89% | 4.90 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。