NET | % | VOL | |||
STOCK (Symbol) | LAST | CHG | CHG | 100s | |
Direxion Dly SCOND 3 BL | SOXL | 12.10 | -0.06 | -0.49 | 199,425,651 |
Direxion TSLA Bull 2X | TSLL | 10.10 | -0.15 | -1.46 | 161,184,300 |
ProSh UltraPro Shrt QQQ | SQQQ | 30.01 | -1.05 | -3.38 | 132,769,808 |
ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 56.77 | 1.89 | 3.44 | 101,179,321 |
Direxion S&P 500 Bear 3X | SPXS | 6.42 | -0.15 | -2.28 | 83,833,980 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 558.47 | 3.93 | 0.71 | 62,694,197 |
Direxion Dly Semi 3 Bear | SOXS | 18.95 | 0.09 | 0.48 | 56,175,058 |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 54.95 | 1.44 | 2.69 | 52,501,490 | |
iShares iBoxx $ HY Cp Bd | HYG | 78.30 | 0.10 | 0.13 | 50,350,037 |
Invesco QQQ Trust I | QQQ | 481.68 | 6.21 | 1.31 | 42,714,067 |
(END) Dow Jones Newswires
May 01, 2025 17:37 ET (21:37 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。