GAINERS | |||||
COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
Oil States Intl | OIS | 4.32 | 0.81 | 23.08 | 2,116,463 |
CONMED | CNMD | 57.19 | 8.08 | 16.45 | 1,406,281 |
Emerald Holding | EEX | 4.52 | 0.59 | 15.01 | 216,749 |
Olo | OLO | 7.12 | 0.92 | 14.84 | 4,103,633 |
ATI | ATI | 62.24 | 7.86 | 14.45 | 5,171,906 |
MediaAlpha | MAX | 9.59 | 1.19 | 14.17 | 1,642,711 |
Chart Industries | GTLS | 151.45 | 16.47 | 12.20 | 1,060,329 |
Carrier Global | CARR | 69.80 | 7.26 | 11.61 | 10,602,911 |
Bakkt Holdings | BKKT | 10.44 | 1.06 | 11.30 | 252,438 |
Oklo | OKLO | 26.31 | 2.57 | 10.83 | 13,272,507 |
LOSERS | |||||
COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
Organon | OGN | 9.45 | -3.48 | -26.91 | 30,997,395 |
Hamilton Beach Brands | HBB | 15.21 | -4.59 | -23.18 | 110,406 |
Concord Medical Svs ADR | CCM | 6.83 | -1.68 | -19.74 | 79,799 |
SelectQuote | SLQT | 2.56 | -0.61 | -19.24 | 8,290,873 |
Becton Dickinson | BDX | 169.54 | -37.55 | -18.13 | 13,145,161 |
Regional Management | RM | 27.61 | -5.32 | -16.16 | 120,934 |
Sturm Ruger | RGR | 34.20 | -6.46 | -15.89 | 619,634 |
Graphic Packaging | GPK | 21.37 | -3.94 | -15.57 | 13,791,729 |
American Well | AMWL | 6.19 | -1.14 | -15.55 | 148,667 |
Ryerson Holding | RYI | 19.91 | -3.47 | -14.84 | 358,792 |
Only includes stocks with a prior day close of $2 a share | |||||
or higher and at least 2,000 shares traded today. | |||||
Data are delayed at least 20 minutes. | |||||
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
May 01, 2025 17:42 ET (21:42 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。