VOLUME ACTIVES | |||||
COMPANY | SYMBOL | VOLUME | LAST | CHANGE | PERCENT |
------- | ------ | ------ | ---- | ------ | ------- |
Direxion TSLA Bull 2X | TSLL | 244,776,187 | 10.57 | 0.47 | 4.65 |
NVIDIA | NVDA | 189,516,842 | 114.50 | 2.89 | 2.59 |
Tesla | TSLA | 113,883,823 | 287.21 | 6.69 | 2.38 |
Classover Holdings | KIDZ | 112,199,682 | 7.18 | 1.82 | 33.96 |
ProSh UltraPro Shrt QQQ | SQQQ | 108,948,501 | 28.61 | -1.40 | -4.67 |
Palantir Technologies | PLTR | 102,299,602 | 124.28 | 8.08 | 6.95 |
Apple | AAPL | 99,382,425 | 205.35 | -7.97 | -3.74 |
ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 97,071,735 | 59.43 | 2.66 | 4.69 |
AIFU ADR | AIFU | 77,977,466 | 0.1389 | -0.02 | -11.02 |
Amazon.com | AMZN | 77,757,129 | 189.98 | -0.22 | -0.12 |
American Airlines Group | AAL | 74,968,996 | 10.52 | 0.49 | 4.89 |
Lucid Group | LCID | 64,332,234 | 2.53 | 0.00 | 0.00 |
Intel | INTC | 58,227,803 | 20.62 | 0.64 | 3.20 |
Robinhood Markets | HOOD | 58,023,651 | 48.59 | 1.97 | 4.23 |
SoFi Technologies | SOFI | 50,586,981 | 12.70 | 0.19 | 1.52 |
Super Micro Computer | SMCI | 45,158,203 | 33.71 | 0.98 | 2.99 |
iShares Bitcoin Trust ETF | IBIT | 43,266,856 | 55.19 | 0.24 | 0.44 |
JetBlue Airways | JBLU | 42,841,407 | 4.76 | 0.38 | 8.68 |
Opendoor Technologies | OPEN | 42,669,953 | 0.7446 | -0.00 | -0.40 |
Invesco QQQ Trust I | QQQ | 39,121,204 | 488.83 | 7.15 | 1.48 |
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
May 02, 2025 17:41 ET (21:41 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。