Close | Change | % Change | |
IBEX 35 Index | 13,446.70 | +158.90 | +1.20 |
Index Components | |||
Acciona | 127.60 | -0.80 | -0.62 |
Acciona Energias Renovbl | 15.94 | -0.50 | -3.04 |
Acerinox | 10.30 | +0.37 | +3.67 |
ACS Activ Construccion | 56.65 | +1.55 | +2.81 |
Aena SME | 228.20 | +6.80 | +3.07 |
Amadeus IT Group | 70.46 | +1.28 | +1.85 |
ArcelorMittal | 27.07 | +1.26 | +4.88 |
Banco de Sabadell | 2.53 | -0.03 | -1.33 |
Banco Santander | 6.34 | +0.15 | +2.51 |
Bankinter | 10.47 | +0.23 | +2.25 |
BBVA | 12.22 | +0.16 | +1.33 |
CaixaBank | 6.88 | +0.15 | +2.20 |
Cellnex Telecom | 35.26 | -0.38 | -1.07 |
Enagas | 13.59 | -0.18 | -1.31 |
Endesa | 26.22 | -0.28 | -1.06 |
Ferrovial | 43.81 | +0.93 | +2.17 |
Fluidra | 20.96 | +0.64 | +3.15 |
Grifols | 8.53 | +0.23 | +2.82 |
Iberdrola | 15.79 | -0.11 | -0.66 |
Indra Sistemas | 29.26 | +1.24 | +4.43 |
Industria Diseno Textil | 47.91 | +0.67 | +1.42 |
Inmobiliaria Colonial | 5.76 | +0.05 | +0.96 |
Intl Consld Airlines Grp | 3.27 | +0.20 | +6.56 |
Laboratorios Farma Rovi | 52.05 | +0.50 | +0.97 |
Logista Integral | 30.50 | +0.38 | +1.26 |
Mapfre | 3.16 | +0.02 | +0.70 |
Merlin Properties SOCIMI | 10.05 | +0.09 | +0.90 |
Naturgy Energy Group | 25.98 | -0.26 | -0.99 |
Puig Brands | 16.99 | +0.56 | +3.41 |
Redeia | 17.80 | -0.70 | -3.78 |
Repsol | 10.77 | -0.04 | -0.37 |
Sacyr | 3.27 | +0.05 | +1.55 |
Solaria Energia y Medio | 6.37 | -0.27 | -4.04 |
Telefonica | 4.50 | -0.02 | -0.49 |
Unicaja Banco | 1.70 | +0.03 | +1.67 |
Prices in Euro | |||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
May 02, 2025 12:07 ET (16:07 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。