Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 145.39-40 | 145.40-41 | 0.00 | 145.91 | 145.15 | -7.51 |
EUR/USD Euro | 1.1301-04 | 1.1290-93 | +0.10 | 1.1317 | 1.1274 | +9.14 |
GBP/USD U.K. | 1.3305-07 | 1.3277-79 | +0.21 | 1.3313 | 1.3273 | +6.33 |
USD/CHF Switzerland | 0.8294-98 | 0.8292-96 | +0.02 | 0.8319 | 0.8283 | -8.57 |
USD/CAD Canada | 1.3820-25 | 1.3853-58 | -0.24 | 1.3861 | 1.3815 | -3.91 |
AUD/USD Australia | 0.6410-14 | 0.6382-86 | +0.44 | 0.6422 | 0.6375 | +3.62 |
NZD/USD New Zealand | 0.5927-33 | 0.5902-08 | +0.42 | 0.5938 | 0.5904 | +6.01 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 164.34-38 | 164.15-19 | +0.12 | 164.64 | 164.02 | +0.97 |
EUR/GBP U.K. | 0.8493-96 | 0.8503-06 | -0.12 | 0.8510 | 0.8488 | +2.65 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9374-77 | 0.9363-66 | +0.12 | 0.9384 | 0.9361 | -0.24 |
EUR/CAD Canada | 1.5616-26 | 1.5639-49 | -0.15 | 1.5649 | 1.5610 | +4.91 |
EUR/AUD Australia | 1.7622-32 | 1.7683-93 | -0.34 | 1.7713 | 1.7596 | +5.35 |
EUR/DKK Denmark | 7.4628-35 | 7.4630-37 | 0.00 | 7.4679 | 7.4579 | +0.08 |
EUR/NOK Norway | 11.7592-642 | 11.7754-804 | -0.14 | 11.8171 | 11.7284 | -0.21 |
EUR/SEK Sweden | 10.9985-1.0085 10.9992-1.0092 | -0.01 | 11.0228 | 10.9820 | -4.00 | |
EUR/CZK Czech Rep. | 24.897-927 | 24.903-33 | -0.02 | 24.973 | 24.904 | -1.18 |
EUR/HUF Hungary | 403.96-4.36 | 404.30-70 | -0.08 | 404.71 | 403.76 | -1.78 |
EUR/PLN Poland | 4.2751-847 | 4.2788-884 | -0.09 | 4.2890 | 4.2771 | +0.02 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 93.21-25 | 92.80-84 | +0.44 | 93.49 | 92.69 | -4.17 |
GBP/JPY U.K. | 193.44-50 | 193.03-09 | +0.21 | 193.74 | 192.94 | -1.65 |
CAD/JPY Canada | 105.20-24 | 104.92-96 | +0.27 | 105.46 | 104.86 | -3.72 |
NZD/JPY New Zealand | 86.17-27 | 85.81-91 | +0.42 | 86.44 | 85.77 | -1.96 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 22.016-66 | 22.045-95 | -0.13 | 22.115 | 22.012 | -9.48 |
USD/HUF Hungary | 357.39-79 | 358.12-52 | -0.20 | 358.89 | 356.89 -10.03 | |
USD/DKK Denmark | 6.6028-38 | 6.6096-106 | -0.10 | 6.6195 | 6.5955 | -8.32 |
USD/NOK Norway | 10.4042-102 | 10.4287-347 | -0.23 | 10.4628 | 10.3795 | -8.58 |
USD/PLN Poland | 3.7829-904 | 3.7899-974 | -0.18 | 3.8014 | 3.7820 | -8.36 |
USD/SEK Sweden | 9.7304-94 | 9.7413-503 | -0.11 | 9.7674 | 9.7021 -12.05 | |
USD/ZAR S. Africa | 18.4584-884 | 18.5499-799 | -0.49 | 18.6425 | 18.4510 | -2.10 |
USD/CNY China | 7.2704-24 | 7.2704-24 | 0.00 | 7.2714 | 7.2714 | -0.36 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7563-64 | 7.7567-68 | -0.01 | 7.7587 | 7.7559 | -0.16 |
USD/MYR Malaysia | 4.2895-945 | 4.3120-70 | -0.52 | 4.3300 | 4.2920 | -4.01 |
USD/INR India | 83.863-73 | 84.688-89 | -0.97 | 84.849 | 83.835 | -2.00 |
USD/IDR Indonesia | 16465-79 | 16606-20 | -0.85 | 16616 | 16407 | +1.26 |
USD/PHP Philippines | 55.660-90 | 55.878-98 | -0.38 | 55.985 | 55.645 | -4.15 |
USD/SGD Singapore | 1.3058-68 | 1.3115-25 | -0.43 | 1.3135 | 1.3055 | -4.32 |
USD/KRW S. Korea | 1418.49-20.49 | 1435.09-7.09 | -1.16 | 1439.15 | 1416.58 | -3.97 |
USD/TWD Taiwan | 31.275-305 | 32.108-38 | -2.59 | 32.139 | 31.170 | -4.61 |
USD/THB Thailand | 33.340-60 | 33.580-600 | -0.71 | 33.610 | 33.190 | -2.85 |
USD/VND Vietnam | 26004-7 | 26004-7 | 0.00 | 26005 | 26005 | +2.04 |
USD/BRL Brazil | 5.6994-7024 | 5.6714-44 | +0.49 | 5.7038 | 5.6698 | -7.82 |
USD/MXN Mexico | 19.5581-881 | 19.5876-6176 | -0.15 | 19.6143 | 19.5648 | -6.03 |
USD/ARS Argentina | 1175.1112-7452 1172.0287-6616 | +0.26 1178.4939 1171.9299 +14.01 | ||||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
May 02, 2025 00:50 ET (04:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。