VOLUME ACTIVES | |||||
COMPANY | SYMBOL | VOLUME | LAST | CHANGE | PERCENT |
------- | ------ | ------ | ---- | ------ | ------- |
Ford Motor | F | 105,007,743 | 10.17 | -0.11 | -1.07 |
Skechers USA Cl A | SKX | 75,824,043 | 61.39 | 12.02 | 24.35 |
Hims & Hers Health | HIMS | 70,487,309 | 41.88 | 1.06 | 2.60 |
BigBear.ai | BBAI | 61,687,207 | 3.21 | -0.15 | -4.46 |
Nu Holdings Cl A | NU | 45,962,368 | 12.47 | 0.02 | 0.16 |
Snap | SNAP | 43,944,987 | 8.55 | 0.10 | 1.18 |
Pfizer | PFE | 40,523,246 | 23.87 | -0.33 | -1.36 |
Amcor | AMCR | 39,099,709 | 9.31 | -0.01 | -0.11 |
Wolfspeed | WOLF | 38,615,734 | 4.08 | -0.38 | -8.52 |
Hecla Mining | HL | 36,151,278 | 4.79 | 0.25 | 5.51 |
Transocean | RIG | 35,810,149 | 2.30 | -0.07 | -2.95 |
Baytex Energy | BTE | 33,924,428 | 1.53 | -0.11 | -6.71 |
Bank of America | BAC | 32,795,962 | 41.12 | 0.05 | 0.12 |
fuboTV | FUBO | 31,050,084 | 2.52 | 0.10 | 4.13 |
BP ADR | BP | 28,359,783 | 29.18 | 1.06 | 3.77 |
Ambev ADR | ABEV | 27,988,808 | 2.46 | -0.03 | -1.20 |
Petroleo Brasileiro ADR | PBR | 26,928,005 | 11.20 | -0.41 | -3.53 |
Uber Technologies | UBER | 25,307,940 | 85.43 | 1.15 | 1.36 |
NIO ADR | NIO | 23,948,615 | 3.98 | -0.05 | -1.24 |
Kenvue | KVUE | 23,279,515 | 23.64 | -0.34 | -1.42 |
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
May 05, 2025 17:41 ET (21:41 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。