Company | Symbol | Yld Per | Amount | Payable Record | ||
Increased | New | Old | ||||
Apollo Global Management | APO | 1.5 | Q | .51 | .4625 | May 30 May 16 |
CNO Financial Group | CNO | 1.7 | Q | .17 | .16 | Jun 24 Jun 10 |
MSA Safety | MSA | 1.4 | Q | .53 | .51 | Jun 10 May 15 |
Paychex | PAYX | 2.6 | Q | 1.08 | .98 | May 29 May 12 |
Timken | TKR | 2.1 | Q | .35 | .34 | May 23 May 13 |
Decreased | New | Old | ||||
Arbor Realty Trust | ABR | 15.4 | Q | .30 | .43 | May 30 May 16 |
ManpowerGroup | MAN | 3.5 | S | .72 | 1.54 | Jun 16 Jun 02 |
Wendy's | WEN | 4.4 | Q | .14 | .25 | Jun 16 Jun 02 |
Initial | ||||||
Flowco Holdings | FLOC | 4.5 | .08 | May 28 May 14 | ||
Regular | ||||||
Abacus Glbl Mgmt Nts 2028 | ABLLL | 9.5 | Q | .6172 | May 15 May 13 | |
AdvanSix | ASIX | 2.8 | Q | .16 | May 27 May 13 | |
Alta Equipment Cl A | ALTG | 4.7 | Q | .057 | May 30 May 15 | |
Apollo Glbl Mgmt Pfd. A | APOpA | 4.7 | Q | .8438 | Jul 31 Jul 15 | |
Berkshire Hills Bancorp | BHLB | 2.8 | Q | .18 | May 29 May 15 | |
Brookfield Business | BBUC | 0.9 | Q | .0625 | Jun 30 May 30 | |
CareCloud Pfd. B | CCLDO | 11.9 | M | .1823 | Jun 16 May 31 | |
CareCloud Pfd. B | CCLDO | 11.9 | M | .1823 | Jul 15 Jun 30 | |
Chevron | CVX | 5.0 | Q | 1.71 | Jun 10 May 19 | |
CMS Energy Pfd. C | CMSpC | 6.1 | Q | .2625 | Jul 15 Jul 01 | |
Consumers Engy $4.50 Pfd. | CMSpB | 5.9 | Q | 1.125 | Jul 01 Jun 02 | |
Dover | DOV | 1.2 | Q | .515 | Jun 16 May 30 | |
Evertec | EVTC | 0.6 | Q | .05 | Jun 06 May 13 | |
ExxonMobil | XOM | 3.8 | Q | .99 | Jun 10 May 15 | |
Illinois Tool Works | ITW | 2.5 | Q | 1.50 | Jul 11 Jun 30 | |
Leidos Holdings | LDOS | 1.1 | Q | .40 | Jun 30 Jun 16 | |
MarketWise | MKTW | 6.0 | Q | .20 | Jun 25 May 15 | |
Newmark Group | NMRK | 1.1 | Q | .03 | May 29 May 14 | |
PennantPark Investment | PNNT | 14.9 | M | .08 | Jun 02 May 15 | |
Perella Weinberg Ptrs | PWP | 1.6 | Q | .07 | May 30 May 14 | |
Piper Sandler | PIPR | 1.0 | Q | .65 | Jun 13 May 30 | |
Runway Growth Nts 2027 | RWAYZ | 7.9 | Q | .50 | Jun 01 May 15 | |
Ryder System | R | 2.3 | Q | .81 | Jun 20 May 19 | |
Taitron Components | TAIT | 9.3 | Q | .05 | May 30 May 16 | |
Willis Lease Finance | WLFC | 0.6 | Q | .25 | May 22 May 12 | |
WisdomTree | WT | 1.3 | Q | .03 | May 28 May 14 | |
Zions Bancorp | ZION | 3.7 | Q | .43 | May 22 May 15 | |
Funds, Investment Cos. | ||||||
BlackRck Rscs Comm Str | BCX | 9.3 | M | .0697 | May 30 May 15 | |
BlackRock 2037 Mun Target | BMN | 4.7 | M | .0938 | Jun 02 May 15 | |
BlackRock CA Municipal | BFZ | 6.5 | M | .059 | Jun 02 May 15 | |
BlackRock Cap Allocation | BCAT | 23.3 | M | .2813 | May 30 May 15 | |
Blackrock Core Bond Tr | BHK | 8.5 | M | .0746 | May 30 May 15 | |
BlackRock Corp Hi Yd Fd | HYT | 9.8 | M | .0779 | May 30 May 15 | |
BlackRock Enh Eq Div Tr | BDJ | 8.9 | M | .0619 | May 30 May 15 | |
BlackRock Enh Gl Div Tr | BOE | 9.1 | M | .0827 | May 30 May 15 | |
BlackRock Enh LC Core Fd | CII | 8.8 | M | .141 | May 30 May 15 | |
BlackRock ESG Cap Alloc | ECAT | 23.1 | M | .2998 | May 30 May 15 | |
BlackRock FR Incm Strat | FRA | 11.9 | M | .1238 | May 30 May 15 | |
BlackRock Hlth Sciences | BMEZ | 14.5 | M | .1712 | May 30 May 15 | |
BlackRock Income Trust | BKT | 9.1 | M | .0882 | May 30 May 15 | |
Blackrock Invest | BKN | 6.2 | M | .057 | Jun 02 May 15 | |
BlackRock Long-Term Muni | BTA | 6.4 | M | .0495 | Jun 02 May 15 | |
BlackRock Mult-Sector IT | BIT | 10.5 | M | .1237 | May 30 May 15 | |
BlackRock Mun 2030 Targt | BTT | 2.6 | M | .0464 | Jun 02 May 15 | |
BlackRock Municipal Tr | BFK | 6.1 | M | .05 | Jun 02 May 15 | |
BlackRock NY Municipal | BNY | 6.2 | M | .051 | Jun 02 May 15 | |
BlackRock Sci & Tech | BSTZ | 14.3 | M | .2192 | May 30 May 15 | |
BlackRock Science & Tech | BST | 8.8 | M | .25 | May 30 May 15 | |
BlackRock Taxable Mun Bd | BBN | 6.9 | M | .0929 | May 30 May 15 | |
BlackRock Tech & Pvt Eq | BTX | 16.1 | M | .0823 | May 30 May 15 | |
BlackRock Utilities Infr | BUI | 6.9 | M | .136 | May 30 May 15 | |
BlackRock VA Muni | BHV | 6.0 | M | .0515 | Jun 02 May 15 | |
BlackRockDurInco Tr | BLW | 9.8 | M | .1132 | May 30 May 15 | |
BlackRockMuni | BLE | 6.5 | M | .054 | Jun 02 May 15 | |
BlackRockMuni Tr | BYM | 6.3 | M | .0555 | Jun 02 May 15 | |
BlkRk Credit Alloc Incm | BTZ | 9.6 | M | .0839 | May 30 May 15 | |
BlkRk Debt Strat Fd | DSU | 11.5 | M | .0987 | May 30 May 15 | |
BlkRk Engy Res Tr | BGR | 9.4 | M | .0973 | May 30 May 15 | |
Blkrk FltRt InTr | BGT | 11.8 | M | .1203 | May 30 May 15 | |
BlkRk Health Sci | BME | 8.4 | M | .2621 | May 30 May 15 | |
BlkRk Intl Grwth&Inco | BGY | 9.0 | M | .0426 | May 30 May 15 | |
BlkRk MunHl NJ Qlty | MUJ | 5.8 | M | .054 | Jun 02 May 15 | |
BlkRk MuniAssets Fd | MUA | 6.4 | M | .0555 | Jun 02 May 15 | |
BlkRk MuniHldgs | MHD | 6.3 | M | .0595 | Jun 02 May 15 | |
BlkRk MuniHldgs CA Qlty | MUC | 6.1 | M | .0535 | Jun 02 May 15 | |
BlkRk MuniHldgs Qlty II | MUE | 6.3 | M | .051 | Jun 02 May 15 | |
BlkRk MuniVest | MVF | 6.3 | M | .036 | Jun 02 May 15 | |
BlkRk MuniVest II | MVT | 6.3 | M | .054 | Jun 02 May 15 | |
BlkRk MuniYield | MYD | 6.3 | M | .0545 | Jun 02 May 15 | |
BlkRk MuniYld MI Qlty | MIY | 5.7 | M | .0545 | Jun 02 May 15 | |
BlkRk MuniYld PA Quality | MPA | 7.2 | M | .066 | Jun 02 May 15 | |
BlkRk MuniYld Qlty II | MQT | 6.3 | M | .051 | Jun 02 May 15 | |
BlkRk MuniYld Quality | MQY | 6.2 | M | .058 | Jun 02 May 15 | |
BlRk MuHldg NY Qlty | MHN | 6.2 | M | .0515 | Jun 02 May 15 | |
BlRk Muyld NY Qlty | MYN | 6.3 | M | .0512 | Jun 02 May 15 | |
BlRkMunyldQltyIII | MYI | 6.3 | M | .0555 | Jun 02 May 15 | |
Calamos | CHI | 11.3 | M | .095 | May 20 May 13 | |
Calamos Conv Hi Inco Fd | CHY | 11.8 | M | .10 | May 20 May 13 | |
Calamos Dyn Conv & Incm | CCD | 10.7 | M | .195 | May 20 May 13 | |
Calamos Glbl Dyn Inc | CHW | 9.1 | M | .05 | May 20 May 13 | |
Calamos Glbl Tot Ret Fd | CGO | 8.9 | M | .08 | May 20 May 13 | |
Calamos L/S Equity & Dyn | CPZ | 12.0 | M | .14 | May 20 May 13 | |
Calamos Strat Fd | CSQ | 7.5 | M | .1025 | May 20 May 13 | |
John Hancock Pfd II | HPF | 9.2 | M | .1235 | May 30 May 12 | |
John Hancock Pfd Inc III | HPS | 9.2 | M | .11 | May 30 May 12 | |
John Hancock Pfd Income | HPI | 9.3 | M | .1235 | May 30 May 12 | |
PCM Fund | PCM | 12.1 | M | .0642 | Jun 02 May 12 | |
PennantPark FR Cap | PFLT | 12.2 | M | .1025 | Jun 02 May 15 | |
Pimco Access Income Fund | PAXS | 11.7 | M | .1494 | Jun 02 May 12 | |
PIMCO California Mun II | PCK | 4.7 | M | .0215 | Jun 02 May 12 | |
PIMCO California Mun III | PZC | 5.5 | M | .0295 | Jun 02 May 12 | |
PIMCO California Muni | PCQ | 5.0 | M | .036 | Jun 02 May 12 | |
PIMCO Corporate & Incm | PTY | 10.3 | M | .1188 | Jun 02 May 12 | |
PIMCO Corporate & Incm | PCN | 10.5 | M | .1125 | Jun 02 May 12 | |
PIMCO Dynamic Incm Opps | PDO | 11.4 | M | .1279 | Jun 02 May 12 | |
PIMCO Dynamic Incm Strat | PDX | 7.1 | M | .1334 | Jun 02 May 12 | |
PIMCO Dynamic Income Fund | PDI | 14.0 | M | .2205 | Jun 02 May 12 | |
PIMCO Global StocksPLUS | PGP | 10.5 | M | .069 | Jun 02 May 12 | |
PIMCO High Income | PHK | 12.1 | M | .048 | Jun 02 May 12 |
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 05, 2025 15:47 ET (19:47 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。