格隆匯勾股大數據顯示,中遠海控(01919),大衆公用(01635),長飛光纖光纜(06869),京城機電股份(00187),中國外運(00598)港股通五日資金顯著流入,五日持倉佔比變動分別為,2.41%,1.14%,0.94%,0.92%,0.80%。此外,恒生中國企業(02828),金風科技(02208),盈富基金(02800),赤峰黃金(06693),青島啤酒股份(00168)港股通五日資金顯著流出,五日資金顯著流出,五日持倉佔比變動分別為,-6.28%,-1.58%,-1.54%,-0.96%,-0.79%。
五日資金流入榜
| 股票名稱 | 港股通五日持倉佔比變動 | 累計持倉佔比 | 淨流入金額(百萬) | 淨買入股數(萬股) |
|---|---|---|---|---|
| 中遠海控(01919) | 2.41% | 33.0999% | -68.197 | 282.70 |
| 大衆公用(01635) | 1.14% | 34.9166% | 11.230 | 604.20 |
| 長飛光纖光纜(06869) | 0.94% | 22.7655% | 54.694 | 341.30 |
| 京城機電股份(00187) | 0.92% | 50.216% | -9.178 | -90.00 |
| 中國外運(00598) | 0.80% | 29.7836% | 63.538 | 1729.50 |
五日資金流出榜
| 股票名稱 | 港股通五日持倉佔比變動 | 累計持倉佔比 | 淨流入金額(百萬) | 淨買入股數(萬股) |
|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業(02828) | -6.28% | 0.55% | -207.586 | -8.04 |
| 金風科技(02208) | -1.58% | 33.9205% | -133.746 | -2486.40 |
| 盈富基金(02800) | -1.54% | 2.05% | -89.154 | -393.20 |
| 赤峰黃金(06693) | -0.96% | 35.2181% | -79.776 | -399.36 |
| 青島啤酒股份(00168) | -0.79% | 40.6358% | -516.711 | -720.80 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
港股通數據為T+2數據,即今日披露數據為前兩個交易日數據。