智通財經APP獲悉,萬洲國際(00288)於2025年5月7日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動後持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萬洲國際(00288) | 郭麗軍 | 好倉 | 3.24 億股 | 3.30 億股 | 2.57%(最新) 2.52%(前次) |
| 萬洲國際(00288) | 萬隆 | 好倉 | 40.67 億股 | 40.22 億股 | 31.35%(最新) 31.70%(前次) |
| 萬洲國際(00288) | 萬隆 | 好倉 | 40.22 億股 | 40.67 億股 | 31.70%(最新) 31.35%(前次) |
| 萬洲國際(00288) | 王梅香 | 好倉 | 40.67 億股 | 40.22 億股 | 31.35%(最新) 31.70%(前次) |
| 萬洲國際(00288) | 王梅香 | 好倉 | 40.22 億股 | 40.67 億股 | 31.70%(最新) 31.35%(前次) |
| 萬洲國際(00288) | WLT Management Limited | 好倉 | 40.21 億股 | 40.65 億股 | 31.68%(最新) 31.34%(前次) |
| 萬洲國際(00288) | Cantrust (Far East) Limited | 好倉 | 40.65 億股 | 40.21 億股 | 31.34%(最新) 31.68%(前次) |
| 萬洲國際(00288) | Xing Tong Limited(興通有限公司) | 好倉 | 31.41 億股 | 30.97 億股 | 24.14%(最新) 24.48%(前次) |
| 萬洲國際(00288) | Cantrust (Far East) Limited | 好倉 | 40.21 億股 | 40.65 億股 | 31.68%(最新) 31.34%(前次) |
| 萬洲國際(00288) | WLT Management Limited | 好倉 | 40.65 億股 | 40.21 億股 | 31.34%(最新) 31.68%(前次) |
| 萬洲國際(00288) | Xing Tong Limited(興通有限公司) | 好倉 | 30.97 億股 | 31.41 億股 | 24.48%(最新) 24.14%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。