智通財經APP獲悉,李寧-R(82331)、商湯-WR(80020)、聯想集團-R(80992)上一交易日沽空比率位於前三位,分別爲100.00%、80.04%、75.66%。美團-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)、比亞迪股份(01211)的沽空金額位居前三,分別爲20.21 億元、13.43 億元、11.04 億元。李寧-R(82331)、快手-WR(81024)、聯想集團-R(80992)的偏離值位居前三,分別爲45.18%、34.76%、34.38%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
李寧-R(82331) | 3.59 萬元 | 100.00% | 45.18% |
商湯-WR(80020) | 84.75 萬元 | 80.04% | 24.90% |
聯想集團-R(80992) | 160.91 萬元 | 75.66% | 34.38% |
快手-WR(81024) | 112.06 萬元 | 73.41% | 34.76% |
京東集團-SWR(89618) | 58.59 萬元 | 63.21% | 14.23% |
恒生銀行-R(80011) | 44.08 萬元 | 58.87% | 19.26% |
百度集團-SWR(89888) | 4.08 萬元 | 58.52% | 20.49% |
比亞迪股份-R(81211) | 71.81 萬元 | 49.83% | -14.99% |
騰訊控股-R(80700) | 221.27 萬元 | 49.76% | 11.02% |
港鐵公司(00066) | 1.53 億元 | 47.24% | 8.67% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
美團-W(03690) | 20.21 億元 | 24.32% | 5.76% |
阿里巴巴-SW(09988) | 13.43 億元 | 10.25% | -5.61% |
比亞迪股份(01211) | 11.04 億元 | 33.51% | 2.36% |
騰訊控股(00700) | 10.94 億元 | 8.59% | -2.72% |
小米集團-W(01810) | 9.76 億元 | 8.10% | -4.62% |
友邦保險(01299) | 9.51 億元 | 21.61% | 6.66% |
香港交易所(00388) | 7.44 億元 | 15.92% | -0.69% |
攜程集團-S(09961) | 4.10 億元 | 25.84% | -2.50% |
快手-W(01024) | 3.95 億元 | 20.73% | -2.29% |
小鵬汽車-W(09868) | 3.56 億元 | 21.40% | -2.04% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
李寧-R(82331) | 3.59 萬元 | 100.00% | 45.18% |
快手-WR(81024) | 112.06 萬元 | 73.41% | 34.76% |
聯想集團-R(80992) | 160.91 萬元 | 75.66% | 34.38% |
騰訊音樂-SW(01698) | 3046.00 萬元 | 38.99% | 26.73% |
商湯-WR(80020) | 84.75 萬元 | 80.04% | 24.90% |
大唐新能源(01798) | 594.83 萬元 | 37.53% | 22.57% |
美東汽車(01268) | 122.20 萬元 | 39.83% | 21.45% |
碧桂園服務(06098) | 1.09 億元 | 29.12% | 21.22% |
藍月亮集團(06993) | 164.44 萬元 | 44.96% | 21.02% |
百度集團-SWR(89888) | 4.08 萬元 | 58.52% | 20.49% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。