智通財經APP獲悉,截止5月9日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、中石化油服(01033)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為1015.70%、278.87%、259.68%;比亞迪股份(01211)、招商銀行(03968)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為12.42%、13.22%、15.78%。其中東北電氣(00042)、中芯國際(00981)、馬鞍山鋼鐵股份(00323)的偏離值位居前三,分別為59.05%、14.53%、12.99%;另外,安德利果汁(02218)、山東墨龍(00568)、浙江世寶(01057)的偏離值位居後三,分別為-101.24%、-101.11%、-73.06%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.242 | 2.25 | 1015.70% | 59.05% |
| 弘業期貨(03678) | 2.840 | 8.98 | 278.87% | -56.83% |
| 中石化油服(01033) | 0.620 | 1.86 | 259.68% | -5.11% |
| 復旦張江(01349) | 2.640 | 7.87 | 257.20% | -24.85% |
| 浙江世寶(01057) | 4.080 | 12.15 | 256.62% | -73.06% |
| 京城機電股份(00187) | 4.290 | 12.61 | 251.98% | 6.11% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.660 | 1.91 | 246.97% | -32.91% |
| 廣汽集團(02238) | 2.780 | 8.01 | 244.96% | 7.74% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.600 | 10.04 | 234.17% | -28.59% |
| 安德利果汁(02218) | 17.800 | 49.39 | 232.36% | -101.24% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 比亞迪股份(01211) | 387.000 | 363.22 | 12.42% | -1.71% |
| 招商銀行(03968) | 46.000 | 43.48 | 13.22% | -1.57% |
| 藥明康德(02359) | 61.100 | 59.06 | 15.78% | -4.58% |
| 赤峯黃金(06693) | 27.100 | 26.87 | 18.75% | -16.14% |
| 美的集團(00300) | 76.200 | 75.8 | 19.15% | -1.81% |
| 濰柴動力(02338) | 14.900 | 15 | 20.60% | -0.23% |
| 紫金礦業(02899) | 17.340 | 17.74 | 22.55% | -0.64% |
| 福耀玻璃(03606) | 53.900 | 56.06 | 24.58% | -4.85% |
| 交通銀行(03328) | 6.940 | 7.51 | 29.68% | -3.56% |
| 民生銀行(01988) | 3.750 | 4.09 | 30.67% | -1.79% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.242 | 2.25 | 1015.70% | 59.05% |
| 中芯國際(00981) | 43.000 | 90 | 150.70% | 14.53% |
| 馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 1.580 | 3.02 | 129.11% | 12.99% |
| 鈞達股份(02865) | 24.600 | 41.14 | 100.33% | 10.78% |
| 廣汽集團(02238) | 2.780 | 8.01 | 244.96% | 7.74% |
| 鞍鋼股份(00347) | 1.500 | 2.37 | 89.33% | 7.66% |
| 京城機電股份(00187) | 4.290 | 12.61 | 251.98% | 6.11% |
| 凱萊英(06821) | 53.850 | 81.32 | 80.89% | 5.94% |
| 秦港股份(03369) | 2.110 | 3.22 | 82.94% | 5.73% |
| 萬科企業(02202) | 5.240 | 6.81 | 55.73% | 5.51% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 安德利果汁(02218) | 17.800 | 49.39 | 232.36% | -101.24% |
| 山東墨龍(00568) | 2.770 | 5.09 | 120.22% | -101.11% |
| 浙江世寶(01057) | 4.080 | 12.15 | 256.62% | -73.06% |
| 弘業期貨(03678) | 2.840 | 8.98 | 278.87% | -56.83% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.660 | 1.91 | 246.97% | -32.91% |
| 金風科技(02208) | 5.980 | 9.16 | 83.44% | -30.53% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.200 | 2.88 | 187.50% | -30.17% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.600 | 10.04 | 234.17% | -28.59% |
| 復旦張江(01349) | 2.640 | 7.87 | 257.20% | -24.85% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 6.480 | 13.31 | 145.99% | -22.48% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。