智通財經APP獲悉,京東方精電(00710)、香港交易所(00388)、中國聖牧(01432)於2025年5月9日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動後持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
京東方精電(00710) | 朱賀華 | 好倉 | 14.80 萬股 | 16.00 萬股 | 0.02%(最新) 0.02%(前次) |
香港交易所(00388) | 唐家成 | 好倉 | 0股 | 3000.00股 | 0%(最新) 0%(前次) |
京東方精電(00710) | 龐春霖 | 好倉 | 2.10 萬股 | 3.30 萬股 | 0%(最新) 0%(前次) |
京東方精電(00710) | 馮育勤 | 好倉 | 25.10 萬股 | 26.30 萬股 | 0.03%(最新) 0.03%(前次) |
中國聖牧(01432) | 張家旺 | 好倉 | 1.75 億股 | 1.73 億股 | 2.07%(最新) 2.09%(前次) |
京東方精電(00710) | 高頴欣 | 好倉 | 144.08 萬股 | 145.80 萬股 | 0.18%(最新) 0.18%(前次) |
京東方精電(00710) | 蘇寧 | 好倉 | 176.43 萬股 | 185.07 萬股 | 0.23%(最新) 0.22%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。