2025年05月09日A股三大指數普跌,截至午間收盤上證指數下跌0.26%,報3343.38點,深證成指下跌0.84%,報10112.17點,創業板指下跌0.99%,報2009.26點。
根據巨靈財經統計的數據顯示,2025年05月08日場內ETF基金中通信設備(159583)領漲,漲幅爲4.36%,排名靠前的通信ETF (515880)、5GETF(159994)、5GETF (515050),漲幅分別爲3.90%、3.21%、3.13%。
基金代碼 | 基金簡稱 | 漲幅(%) | 最新基金規模(億) | 最新流通份額(億) | 收盤價 |
159583 | 通信設備 | 4.36 | 0.75 | 0.6630 | 1.12 |
515880 | 通信ETF | 3.90 | 31.34 | 25.0146 | 1.25 |
159994 | 5GETF | 3.21 | 15.20 | 17.5300 | 0.87 |
515050 | 5GETF | 3.13 | 63.40 | 60.0907 | 1.06 |
512710 | 軍工龍頭 | 3.09 | 80.02 | 126.2166 | 0.63 |
159638 | 高端裝備 | 2.83 | 12.38 | 15.4734 | 0.80 |
159367 | 創50華夏 | 2.82 | 0.42 | 0.4408 | 0.95 |
512670 | 國防ETF | 2.81 | 38.47 | 52.4865 | 0.73 |
159363 | 創業板AI | 2.79 | 14.68 | 15.3108 | 0.96 |
159206 | 衛星ETF | 2.73 | 1.24 | 1.3195 | 0.94 |
159378 | 通用航空 | 2.60 | 5.77 | 5.2127 | 1.11 |
159231 | 航空 | 2.57 | 0.86 | 0.8005 | 1.08 |
159695 | 通信ETF | 2.56 | 1.09 | 0.9381 | 1.16 |
159371 | 創50指數 | 2.51 | 0.26 | 0.2822 | 0.94 |
159388 | 創業AI | 2.39 | 2.41 | 2.4409 | 0.99 |
下跌方面,2025年05月08日跌幅最大的是黃金產業(159321),跌幅達到1.94%。排名靠前的黃金股 (517520)、黃金股票(159315)、黃金股(159562),跌幅分別爲1.79%、1.74%、1.70%。
基金代碼 | 基金簡稱 | 跌幅(%) | 最新基金規模(億) | 最新流通份額(億) | 收盤價 |
159321 | 黃金產業 | -1.94 | 1.16 | 1.0890 | 1.06 |
517520 | 黃金股 | -1.79 | 36.86 | 26.8490 | 1.37 |
159315 | 黃金股票 | -1.74 | 0.57 | 0.5059 | 1.13 |
159562 | 黃金股 | -1.70 | 5.87 | 3.9113 | 1.50 |
517400 | 黃金股票 | -1.36 | 1.41 | 1.2879 | 1.09 |
159322 | 黃金股PA | -1.32 | 0.44 | 0.3941 | 1.12 |
588070 | 科創萬家 | -1.03 | 0.34 | 0.3244 | 1.06 |
159698 | 糧食ETF | -1.01 | 4.25 | 4.8094 | 0.88 |
588780 | 芯片設計 | -0.91 | 2.42 | 2.2195 | 1.09 |
159587 | 糧食50 | -0.87 | 0.76 | 0.6645 | 1.14 |
513970 | 恒生消費 | -0.76 | 17.88 | 19.6704 | 0.91 |
588750 | 科創芯50 | -0.76 | 14.03 | 13.3623 | 1.05 |
512400 | 有色ETF | -0.75 | 45.77 | 43.5054 | 1.05 |
588040 | 科創板指 | -0.75 | 0.25 | 0.2389 | 1.06 |
159302 | HK高股息 | -0.71 | 1.23 | 1.0980 | 1.12 |
從成交量上來看,2025年05月08日成交量最大的是恒指科技(513180),成交量爲7006.10萬份。排名靠前的恒生科技(513130)、恒生互聯(513330)、A500E (512050),成交量分別爲6565.78萬份、5207.53萬份、3342.38萬份。
基金代碼 | 基金簡稱 | 成交量(萬份) | 淨申購金額(萬) | 漲跌幅(%) | 收盤價 |
513180 | 恒指科技 | 7006.10 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
513130 | 恒生科技 | 6565.78 | 0.00 | -0.14 | 0.71 |
513330 | 恒生互聯 | 5207.53 | -0.04 | -0.42 | 0.48 |
512050 | A500E | 3342.38 | 2.08 | 0.64 | 0.94 |
159792 | 互聯網 | 2928.13 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
159351 | A500中證 | 2675.29 | 0.75 | 0.73 | 0.96 |
159740 | 恒生科技 | 2551.29 | -0.70 | -0.28 | 0.70 |
159338 | 中證A500 | 2551.24 | -1.44 | 0.53 | 0.94 |
159352 | A500基金 | 2489.46 | 1.78 | 0.71 | 0.99 |
563800 | A500龍頭 | 2095.76 | 1.19 | 0.75 | 0.94 |
513050 | 中概互聯 | 1971.20 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
513120 | HK創新藥 | 1910.40 | 0.60 | -0.44 | 0.90 |
588000 | 科創50 | 1879.56 | 6.20 | -0.37 | 1.08 |
513060 | 恒生醫療 | 1872.88 | -0.29 | -0.63 | 0.48 |
513090 | 香港證券 | 1846.84 | -0.07 | 0.20 | 1.51 |
從成交金額上來看,2025年05月08日成交額最大的是恒指科技(513180),交易金額50.39億元。排名靠前的恒生科技(513130)、創業板(159915)、A500E (512050),成交額分別爲46.56億元、31.49億元、31.32億元。
基金代碼 | 基金簡稱 | 交易金額(億) | 淨申購金額(萬) | 漲跌幅(%) | 收盤價 |
513180 | 恒指科技 | 50.39 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
513130 | 恒生科技 | 46.56 | 0.00 | -0.14 | 0.71 |
159915 | 創業板 | 31.49 | -17.51 | 1.73 | 2.00 |
512050 | A500E | 31.32 | 2.08 | 0.64 | 0.94 |
510300 | 300ETF | 30.87 | 6.22 | 0.59 | 3.95 |
513090 | 香港證券 | 27.93 | -0.07 | 0.20 | 1.51 |
513050 | 中概互聯 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
159351 | A500中證 | 25.75 | 0.75 | 0.73 | 0.96 |
159792 | 互聯網 | 25.05 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
513330 | 恒生互聯 | 25.04 | -0.04 | -0.42 | 0.48 |
159352 | A500基金 | 24.65 | 1.78 | 0.71 | 0.99 |
159338 | 中證A500 | 24.03 | -1.44 | 0.53 | 0.94 |
510050 | 50ETF | 21.87 | 14.71 | 0.40 | 2.74 |
588000 | 科創50 | 20.24 | 6.20 | -0.37 | 1.08 |
563800 | A500龍頭 | 19.68 | 1.19 | 0.75 | 0.94 |
細分到資金流動情況上來看,2025年05月08日淨申購金額最大的爲50ETF (510050),當日淨申購金額爲14.71億元。排名靠前的300ETF (510300)、科創50 (588000)、科創板50(588080),申購金額爲6.22億元、6.20億元、2.43億元。
基金代碼 | 基金簡稱 | 淨申購金額(億) | 漲跌幅(%) | 收盤價 | 流通份額(億) |
510050 | 50ETF | 14.71 | 0.40 | 2.74 | 603.12 |
510300 | 300ETF | 6.22 | 0.59 | 3.95 | 962.00 |
588000 | 科創50 | 6.20 | -0.37 | 1.08 | 736.36 |
588080 | 科創板50 | 2.43 | -0.38 | 1.05 | 591.62 |
512050 | A500E | 2.08 | 0.64 | 0.94 | 179.51 |
159352 | A500基金 | 1.78 | 0.71 | 0.99 | 178.74 |
512480 | 半導體 | 1.73 | -0.37 | 1.07 | 201.01 |
588200 | 科創芯片 | 1.47 | -0.69 | 1.58 | 161.98 |
512660 | 軍工ETF | 1.32 | 2.00 | 1.07 | 133.46 |
563800 | A500龍頭 | 1.19 | 0.75 | 0.94 | 204.23 |
159995 | 芯片ETF | 1.17 | -0.63 | 1.27 | 192.30 |
510100 | SZ50ETF | 1.06 | 0.37 | 2.68 | 17.22 |
159356 | A500萬家 | 1.03 | 0.61 | 0.98 | 53.69 |
588050 | 科創ETF | 1.01 | -0.28 | 1.06 | 111.79 |
510500 | 500ETF | 0.97 | 0.42 | 5.77 | 194.16 |
資金流出方面,2025年05月08日淨贖回金額最多的是創業板(159915),贖回金額17.51億元。排名靠前的機器人 (562500)、科創綜指(589000)、創業板50(159949),贖回金額分別爲4.17億元、3.49億元、3.39億元。
基金代碼 | 基金簡稱 | 淨贖回金額(億) | 漲跌幅(%) | 收盤價 | 流通份額(億) |
159915 | 創業板 | 17.51 | 1.73 | 2.00 | 432.03 |
562500 | 機器人 | 4.17 | 0.91 | 0.89 | 160.20 |
589000 | 科創綜指 | 3.49 | 0.31 | 0.96 | 32.92 |
159949 | 創業板50 | 3.39 | 2.28 | 0.90 | 291.34 |
513010 | 港股科技 | 2.53 | -0.14 | 0.73 | 160.70 |
589800 | 科創綜合 | 1.98 | 0.21 | 0.95 | 33.60 |
515100 | 紅利100 | 1.74 | 0.28 | 1.46 | 42.61 |
563360 | A500基金 | 1.52 | 0.50 | 1.00 | 98.21 |
159851 | 金科ETF | 1.50 | 1.20 | 1.43 | 31.59 |
159338 | 中證A500 | 1.44 | 0.53 | 0.94 | 226.88 |
159232 | 現金流NF | 1.34 | 0.20 | 1.00 | 12.77 |
510330 | 華夏300 | 1.11 | 0.68 | 3.98 | 487.17 |
515180 | 100紅利 | 1.10 | 0.37 | 1.34 | 67.85 |
159919 | 滬深300 | 1.08 | 0.68 | 3.99 | 423.64 |
512040 | 國信價值 | 1.02 | 0.32 | 0.93 | 19.13 |
數據來源巨靈財經,專業財經數據30年,詳情見公衆號巨靈財經。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。