VOLUME ACTIVES | |||||
COMPANY | SYMBOL | VOLUME | LAST | CHANGE | PERCENT |
------- | ------ | ------ | ---- | ------ | ------- |
D-Wave Quantum | QBTS | 227,910,379 | 10.42 | 3.53 | 51.23 |
Ford Motor | F | 107,019,763 | 10.28 | 0.00 | 0.00 |
Hims & Hers Health | HIMS | 81,050,261 | 51.40 | -0.95 | -1.81 |
Nu Holdings Cl A | NU | 57,801,788 | 12.80 | 0.43 | 3.48 |
Cleveland-Cliffs | CLF | 56,329,384 | 7.15 | -1.34 | -15.78 |
Pfizer | PFE | 55,602,188 | 22.97 | 0.18 | 0.79 |
BigBear.ai | BBAI | 54,277,269 | 3.25 | 0.20 | 6.56 |
Transocean | RIG | 44,954,820 | 2.50 | 0.20 | 8.70 |
Snap | SNAP | 42,545,286 | 8.22 | 0.09 | 1.11 |
Bank of America | BAC | 41,828,066 | 41.60 | 0.67 | 1.64 |
IonQ | IONQ | 39,056,330 | 31.84 | 2.70 | 9.27 |
Ambev ADR | ABEV | 38,045,493 | 2.53 | 0.03 | 1.20 |
Baytex Energy | BTE | 37,178,217 | 1.58 | 0.09 | 6.04 |
Coeur Mining | CDE | 33,775,046 | 6.97 | 1.24 | 21.64 |
Kenvue | KVUE | 33,046,132 | 24.06 | 0.95 | 4.11 |
Dun & Bradstreet | DNB | 32,846,627 | 8.97 | 0.01 | 0.11 |
First Majestic Silver | AG | 32,763,690 | 5.51 | -0.75 | -11.98 |
Amcor | AMCR | 32,347,109 | 9.17 | 0.06 | 0.66 |
Carnival | CCL | 30,420,512 | 20.25 | 0.56 | 2.84 |
Petroleo Brasileiro ADR | PBR | 30,346,107 | 11.65 | 0.33 | 2.92 |
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
May 08, 2025 17:40 ET (21:40 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。