智通財經APP獲悉,2025年5月14日當天,小米集團-W(01810)、盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲41.47 億元、41.31 億元、39.98 億元;小米集團-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲27.84 億元、18.56 億元、16.87 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
小米集團-W(01810) | 41.47 億元 | -10.41 億元 |
盈富基金(02800) | 41.31 億元 | +40.89 億元 |
阿里巴巴-W(09988) | 39.98 億元 | -1.25 億元 |
騰訊控股(00700) | 33.45 億元 | -7.23 億元 |
建設銀行(00939) | 20.85 億元 | +7.61 億元 |
中芯國際(00981) | 18.56 億元 | -3.53 億元 |
美團-W(03690) | 17.73 億元 | -2.48 億元 |
優必選(09880) | 13.01 億元 | +2166.75 萬元 |
弘業期貨(03678) | 12.69 億元 | +1256.47 萬元 |
中國海洋石油(00883) | 11.47 億元 | -1456.82 萬元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
小米集團-W(01810) | 27.84 億元 | -5.03 億元 |
阿里巴巴-W(09988) | 18.56 億元 | +2.16 億元 |
騰訊控股(00700) | 16.87 億元 | -1.76 億元 |
盈富基金(02800) | 11.58 億元 | +11.52 億元 |
美團-W(03690) | 10.46 億元 | +1.34 億元 |
中芯國際(00981) | 9.42 億元 | -4713.48 萬元 |
中國平安(02318) | 6.32 億元 | +2.99 億元 |
中國移動(00941) | 5.96 億元 | +1.10 億元 |
優必選(09880) | 5.96 億元 | -3979.60 萬元 |
思摩爾國際(06969) | 5.90 億元 | +8621.62 萬元 |
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。