5月16日,截至收盤,AI製藥(醫療)概念上漲0.98%,板塊資金流出40986.28萬。上漲個股家數23個,下跌個股家數12個。
板塊漲幅居前的十大牛股分別是:拓新藥業(20.01%)、陽光諾和(5.32%)、貝瑞基因(3.73%)、榮科科技(2.67%)、長春高新(2.18%)、翰宇藥業(2.13%)、安科生物(1.73%)、爾康製藥(1.63%)、巖山科技(1.24%)、華海藥業(1.2%)、泓博醫藥(1.05%)、光正眼科(0.73%)、康緣藥業(0.71%)、博濟醫藥(0.61%)、安必平(0.52%)、塞力醫療(0.45%)、XD萬東醫(0.41%)、美年健康(0.37%)、翔宇醫療(0.31%)、健康元(0.28%)
| 序 | 代碼 | 股票名稱 | 現價 | 升跌幅 | 主力資金淨額 | 主力資金淨佔比 |
| 1 | 301089 | 拓新藥業 | 37.78 | 20.01 | 213.94萬 | 0.23 |
| 2 | 688621 | 陽光諾和 | 45.3 | 5.32 | -1841.15萬 | -7.21 |
| 3 | 000710 | 貝瑞基因 | 14.19 | 3.73 | 3698.95萬 | 6.18 |
| 4 | 300290 | 榮科科技 | 17.28 | 2.67 | 5371.65萬 | 12.29 |
| 5 | 000661 | 長春高新 | 99.79 | 2.18 | 6520.73萬 | 8.04 |
| 6 | 300199 | 翰宇藥業 | 14.39 | 2.13 | 336.14萬 | 0.80 |
| 7 | 300009 | 安科生物 | 8.83 | 1.73 | 1330.47萬 | 5.26 |
| 8 | 300267 | 爾康製藥 | 3.12 | 1.63 | -216.70萬 | -0.81 |
| 9 | 002195 | 巖山科技 | 5.72 | 1.24 | 5086.52萬 | 3.66 |
| 10 | 600521 | 華海藥業 | 14.33 | 1.2 | -2033.49萬 | -10.02 |
| 11 | 301230 | 泓博醫藥 | 29.75 | 1.05 | 40.14萬 | 0.39 |
| 12 | 002524 | 光正眼科 | 4.13 | 0.73 | 205.74萬 | 5.77 |
| 13 | 600557 | 康緣藥業 | 12.81 | 0.71 | 906.39萬 | 9.77 |
| 14 | 300404 | 博濟醫藥 | 8.26 | 0.61 | -137.96萬 | -2.58 |
| 15 | 688393 | 安必平 | 30.99 | 0.52 | -189.45萬 | -2.51 |
| 16 | 603716 | 塞力醫療 | 11.15 | 0.45 | 8.00萬 | 0.06 |
| 17 | 600055 | XD萬東醫 | 17.22 | 0.41 | -362.42萬 | -6.38 |
| 18 | 002044 | 美年健康 | 5.43 | 0.37 | 156.10萬 | 0.46 |
| 19 | 688626 | 翔宇醫療 | 38.26 | 0.31 | 230.82萬 | 6.26 |
| 20 | 600380 | 健康元 | 10.74 | 0.28 | -929.68萬 | -7.62 |
板塊跌幅居前的股票包括:金城醫藥(-3.48%)、迦南科技(-2.37%)、川寧生物(-2.35%)、諾思格(-1.08%)、九強生物(-1.03%)、康龍化成(-0.65%)、潤達醫療(-0.6%)、國際醫學(-0.58%)、超研股份(-0.44%)、藥石科技(-0.37%)、皓元醫藥(-0.15%)、理邦儀器(-0.08%)