Company | Symbol | Close | NetChange | Volume |
------- | ------ | ----- | --------- | ------ |
Adobe | ADBE | 395.94 | 12.66 | 3,141,603 |
Alphabet Cl A | GOOGL | 158.46 | 5.71 | 43,758,769 |
Amazon.com | AMZN | 208.64 | 15.58 | 74,796,517 |
American Airlines Group | AAL | 11.67 | 0.56 | 81,906,503 |
American Elec Power | AEP | 100.99 | -3.69 | 4,431,059 |
Amgen | AMGN | 274.76 | 8.90 | 4,204,263 |
Apple | AAPL | 210.79 | 12.52 | 63,125,941 |
Applied Materials | AMAT | 167.99 | 12.38 | 11,708,218 |
Biogen | BIIB | 124.40 | 6.23 | 2,554,288 |
Campbell's | CPB | 35.94 | 0.62 | 3,340,882 |
Check Point Software | CHKP | 217.23 | -1.10 | 1,132,657 |
Cirrus Logic | CRUS | 105.83 | 5.30 | 765,296 |
Cisco Systems | CSCO | 61.67 | 1.90 | 21,961,641 |
Coherus BioSciences | CHRS | 1.02 | 0.05 | 1,610,900 |
Comcast Cl A | CMCSA | 34.72 | 0.47 | 23,083,623 |
CSX | CSX | 30.31 | 1.57 | 15,600,165 |
eBay | EBAY | 69.16 | -0.35 | 7,536,096 |
Ericsson ADR | ERIC | 8.40 | 0.11 | 23,534,803 |
Fifth Third Bancorp | FITB | 39.24 | 1.89 | 4,458,726 |
Glbl X EM Great Cnsmr | EMC | 27.75 | 0.79 | 8,336 |
Global X Defense Tech ETF | SHLD | 51.94 | -1.44 | 829,985 |
Goodyear Tire & Rubber | GT | 10.97 | 0.11 | 9,503,592 |
Health In Tech Cl A | HIT | 0.8381 | 0.02 | 254,737 |
Honeywell International | HON | 219.34 | 6.31 | 3,987,158 |
Intel | INTC | 22.18 | 0.76 | 94,162,903 |
Invesco QQQ Trust I | QQQ | 507.85 | 19.88 | 43,320,466 |
Kraft Heinz | KHC | 28.15 | 0.08 | 16,208,864 |
Mattel | MAT | 19.00 | 1.76 | 6,748,021 |
Microsoft | MSFT | 449.26 | 10.53 | 22,737,139 |
NetApp | NTAP | 98.43 | 4.98 | 1,532,442 |
Northern Trust | NTRS | 105.65 | 5.06 | 2,025,279 |
NVIDIA | NVDA | 123.00 | 6.35 | 222,305,709 |
Paychex | PAYX | 151.69 | 1.12 | 2,431,369 |
PayPal Holdings | PYPL | 72.31 | 2.05 | 12,456,781 |
PepsiCo | PEP | 131.68 | 1.24 | 8,331,425 |
Premium Catering | PC | 0.895 | -0.06 | 109,959 |
Qualcomm | QCOM | 152.12 | 6.94 | 11,195,832 |
Starbucks | SBUX | 85.67 | 5.37 | 17,230,622 |
Tesla | TSLA | 318.38 | 20.12 | 111,993,171 |
Texas Instruments | TXN | 187.28 | 15.01 | 16,163,643 |
VeriSign | VRSN | 279.59 | -1.82 | 1,553,790 |
Visionary Holdings | GV | 1.82 | 0.06 | 81,115 |
Walgreens Boots Alliance | WBA | 11.40 | 0.18 | 17,396,286 |
Xerox Holdings | XRX | 5.71 | 0.19 | 4,426,095 |
Prices in dollars | ||||
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
May 12, 2025 16:38 ET (20:38 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。