智通財經APP獲悉,截止5月13日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、復旦張江(01349)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲980.00%、269.93%、265.00%;招商銀行(03968)、比亞迪股份(01211)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲10.27%、12.67%、14.90%。其中東北電氣(00042)、鈞達股份(02865)、馬鞍山鋼鐵股份(00323)的偏離值位居前三,分別爲17.50%、14.00%、8.76%;另外,山東墨龍(00568)、安德利果汁(02218)、浙江世寶(01057)的偏離值位居後三,分別爲-125.68%、-109.57%、-75.87%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | 17.50% |
弘業期貨(03678) | 3.060 | 9.45 | 269.93% | -59.66% |
復旦張江(01349) | 2.600 | 7.92 | 265.00% | -15.26% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 1.88 | 257.14% | -8.40% |
晨鳴紙業(01812) | 0.650 | 1.91 | 252.31% | -26.75% |
浙江世寶(01057) | 4.360 | 12.69 | 248.62% | -75.87% |
京城機電股份(00187) | 4.410 | 12.69 | 244.67% | -1.78% |
廣汽集團(02238) | 2.860 | 8.09 | 238.81% | 0.39% |
上海電氣(02727) | 2.700 | 7.38 | 227.41% | -17.05% |
國聯民生(01456) | 3.670 | 10.01 | 226.70% | -5.15% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 48.400 | 44.56 | 10.27% | -4.40% |
比亞迪股份(01211) | 395.800 | 372.3 | 12.67% | -1.20% |
藥明康德(02359) | 62.400 | 59.86 | 14.90% | -5.32% |
美的集團(00300) | 79.050 | 77.11 | 16.84% | -4.07% |
紫金礦業(02899) | 17.500 | 17.76 | 21.54% | -1.79% |
濰柴動力(02338) | 15.120 | 15.39 | 21.89% | 1.00% |
福耀玻璃(03606) | 54.200 | 56.66 | 25.22% | -4.08% |
赤峯黃金(06693) | 25.350 | 26.76 | 26.43% | -6.82% |
郵儲銀行(01658) | 4.950 | 5.31 | 28.48% | -2.27% |
民生銀行(01988) | 3.850 | 4.13 | 28.57% | -3.68% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | 17.50% |
鈞達股份(02865) | 24.650 | 43.53 | 111.52% | 14.00% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 1.580 | 2.99 | 126.58% | 8.76% |
君實生物(01877) | 14.120 | 28.67 | 143.20% | 6.73% |
中芯國際(00981) | 42.650 | 86.43 | 142.74% | 5.73% |
復星醫藥(02196) | 13.920 | 23.94 | 106.03% | 3.86% |
昭衍新藥(06127) | 9.960 | 16.22 | 95.08% | 3.34% |
國泰海通(02611) | 11.000 | 17.61 | 91.73% | 3.23% |
秦港股份(03369) | 2.170 | 3.27 | 80.65% | 2.88% |
凱萊英(06821) | 54.450 | 80.91 | 77.98% | 2.43% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
山東墨龍(00568) | 2.860 | 4.47 | 87.06% | -125.68% |
安德利果汁(02218) | 19.100 | 50.6 | 217.33% | -109.57% |
浙江世寶(01057) | 4.360 | 12.69 | 248.62% | -75.87% |
弘業期貨(03678) | 3.060 | 9.45 | 269.93% | -59.66% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.840 | 10.2 | 218.23% | -42.83% |
上海石油化工股份(00338) | 1.220 | 2.89 | 183.61% | -31.82% |
第一拖拉機股份(00038) | 6.750 | 13.39 | 137.63% | -29.68% |
金風科技(02208) | 6.120 | 9.32 | 82.35% | -29.60% |
龍蟠科技(02465) | 6.460 | 11.81 | 119.04% | -27.37% |
晨鳴紙業(01812) | 0.650 | 1.91 | 252.31% | -26.75% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。