Close | Change | % Change | |
IBEX 35 Index | 13,930.20 | +90.00 | +0.65 |
Index Components | |||
Acciona | 131.00 | +0.20 | +0.15 |
Acciona Energias Renovbl | 17.54 | -0.08 | -0.45 |
Acerinox | 10.69 | +0.15 | +1.42 |
ACS Activ Construccion | 58.35 | +0.30 | +0.52 |
Aena SME | 233.60 | +4.80 | +2.10 |
Amadeus IT Group | 71.98 | +0.54 | +0.76 |
ArcelorMittal | 27.71 | -0.05 | -0.20 |
Banco de Sabadell | 2.71 | -0.03 | -1.10 |
Banco Santander | 6.87 | -0.03 | -0.39 |
Bankinter | 11.29 | -0.10 | -0.83 |
BBVA | 13.35 | -0.06 | -0.45 |
CaixaBank | 7.43 | -0.02 | -0.24 |
Cellnex Telecom | 33.14 | +0.83 | +2.57 |
Enagas | 13.28 | +0.20 | +1.53 |
Endesa | 26.22 | +0.55 | +2.14 |
Ferrovial | 44.67 | -0.17 | -0.38 |
Fluidra | 21.70 | +0.10 | +0.46 |
Grifols | 8.60 | -0.02 | -0.19 |
Iberdrola | 15.57 | +0.32 | +2.10 |
Indra Sistemas | 30.88 | +1.34 | +4.54 |
Industria Diseno Textil | 48.20 | +0.44 | +0.92 |
Inmobiliaria Colonial | 5.87 | +0.09 | +1.56 |
Intl Consld Airlines Grp | 3.82 | +0.06 | +1.73 |
Laboratorios Farma Rovi | 52.40 | -0.40 | -0.76 |
Logista Integral | 28.32 | +0.48 | +1.72 |
Mapfre | 3.47 | +0.09 | +2.66 |
Merlin Properties SOCIMI | 10.67 | +0.12 | +1.14 |
Naturgy Energy Group | 25.92 | +0.22 | +0.86 |
Puig Brands | 16.71 | -0.05 | -0.30 |
Redeia | 18.18 | +0.26 | +1.45 |
Repsol | 11.66 | -0.09 | -0.77 |
Sacyr | 3.44 | +0.03 | +0.76 |
Solaria Energia y Medio | 6.56 | -0.02 | -0.33 |
Telefonica | 4.37 | +0.05 | +1.23 |
Unicaja Banco | 1.90 | -0.03 | -1.55 |
Prices in Euro | |||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
May 15, 2025 12:06 ET (16:06 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。