格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為15.02%,過去兩個月大市日均沽空比例為17.38%。
其中,安碩亞洲除日-U(09010)、華夏A50-R(82839)、長城汽車-R(82333)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中國企業(02828)、美團-W(03690)、比亞迪股份(01211)的沽空金額排名前三位,分別為37.38億、15.93億、13.88億。
瑞浦蘭鈞(00666)、中創新航(03931)、微創腦科學(02172)的偏離值排名前三位,分別為7.86、7.42、5.66。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 華潤啤酒-R(80291) | 3.69萬 | 100.00% | 2.04 |
| 安碩亞洲除日-U(09010) | 3.51萬 | 100.00% | 1.81 |
| GX亞洲美債(03075) | 22.96萬 | 100.00% | 1.72 |
| PP美國庫(03077) | 180.70萬 | 100.00% | 1.71 |
| 南方滬深三百(03133) | 26.84萬 | 100.00% | 1.30 |
| 長城汽車-R(82333) | 5.07萬 | 100.00% | 1.27 |
| 華夏A50-R(82839) | 17.02萬 | 100.00% | 1.12 |
| 百度集團-SWR(89888) | 352.09萬 | 99.77% | 2.24 |
| GX中國半導-U(09191) | 3.24萬 | 96.87% | 2.12 |
| FI二南方日經(07515) | 571.52萬 | 95.64% | 2.45 |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 恒生中國企業(02828) | 37.38億 | 40.00% | 1.60 |
| 美團-W(03690) | 15.93億 | 19.92% | 1.07 |
| 比亞迪股份(01211) | 13.88億 | 22.83% | 0.78 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 13.55億 | 7.56% | 0.52 |
| 騰訊控股(00700) | 9.02億 | 8.28% | 0.76 |
| 小米集團-W(01810) | 7.57億 | 12.26% | 0.99 |
| 南方恒生科技(03033) | 6.56億 | 15.72% | 0.38 |
| 盈富基金(02800) | 5.29億 | 4.23% | 0.24 |
| 網易-S(09999) | 4.97億 | 12.59% | 0.51 |
| 中國平安(02318) | 4.90億 | 22.15% | 1.12 |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
|---|---|---|---|
| 瑞浦蘭鈞(00666) | 264.60萬 | 3.73% | 7.86 |
| 中創新航(03931) | 6795.78萬 | 38.83% | 7.42 |
| 微創腦科學(02172) | 305.68萬 | 13.73% | 5.66 |
| 鍋圈(02517) | 2626.62萬 | 5.80% | 5.49 |
| 西銳(02507) | 48.96萬 | 1.79% | 5.44 |
| 大酒店(00045) | 1.37萬 | 29.44% | 4.93 |
| KEEP(03650) | 68.03萬 | 27.96% | 3.99 |
| 汽車街(02443) | 43.23萬 | 3.35% | 3.76 |
| 四川成渝高速公路(00107) | 145.62萬 | 20.68% | 3.69 |
| 艾美疫苗(06660) | 36.05萬 | 21.83% | 3.46 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。