格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲17.19%,過去兩個月大市日均沽空比例爲17.44%。
其中,安碩滬深三百-R(82846)、安碩A50-R(82823)、XL二南特斯-U(09766)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中國企業(02828)、騰訊控股(00700)、比亞迪股份(01211)的沽空金額排名前三位,分別爲53.97億、21.13億、14.10億。
鍋圈(02517)、宜搜科技(02550)、艾美疫苗(06660)的偏離值排名前三位,分別爲7.28、5.92、5.49。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
李寧-R(82331) | 7170.00 | 100.00% | 1.52 |
安碩滬深三百-U(09846) | 6.63萬 | 100.00% | 1.51 |
XL二南特斯-U(09766) | 8110.00 | 100.00% | 1.46 |
XL二南英偉-U(09788) | 9.66萬 | 100.00% | 1.46 |
安碩A50-R(82823) | 9.26萬 | 100.00% | 1.46 |
安碩滬深三百-R(82846) | 1.59萬 | 100.00% | 1.38 |
A南方美元(03096) | 26.99萬 | 100.00% | 1.21 |
XI二南英偉-U(09388) | 3.84萬 | 100.00% | 1.42 |
商湯-WR(80020) | 155.83萬 | 99.91% | 1.77 |
華夏滬深三百-R(83188) | 547.83萬 | 99.27% | 1.21 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
恒生中國企業(02828) | 53.97億 | 47.86% | 1.94 |
騰訊控股(00700) | 21.13億 | 12.38% | 1.14 |
比亞迪股份(01211) | 14.10億 | 24.32% | 0.83 |
友邦保險(01299) | 14.06億 | 42.33% | 2.46 |
南方恒生科技(03033) | 13.70億 | 29.34% | 0.70 |
美團-W(03690) | 13.26億 | 22.10% | 1.18 |
阿里巴巴-W(09988) | 12.34億 | 11.37% | 0.77 |
小米集團-W(01810) | 8.74億 | 11.11% | 0.90 |
盈富基金(02800) | 7.70億 | 6.46% | 0.36 |
中國平安(02318) | 5.90億 | 21.94% | 1.11 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
鍋圈(02517) | 673.05萬 | 6.82% | 7.28 |
宜搜科技(02550) | 23.87萬 | 0.66% | 5.92 |
艾美疫苗(06660) | 65.42萬 | 32.42% | 5.49 |
濱江服務(03316) | 115.17萬 | 33.94% | 4.47 |
中旭未來(09890) | 443.99萬 | 15.96% | 4.05 |
趣致集團(00917) | 322.08萬 | 14.81% | 3.63 |
上海實業控股(00363) | 167.50萬 | 24.55% | 3.61 |
金科服務(09666) | 91.65萬 | 29.04% | 3.46 |
西藏水資源(01115) | 2.68萬 | 23.47% | 3.43 |
汽車街(02443) | 28.67萬 | 2.82% | 3.40 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。