Close | Change | % Change | |
IBEX 35 Index | 14,272.50 | -35.10 | -0.25 |
Index Components | |||
Acciona | 134.90 | -0.70 | -0.52 |
Acciona Energias Renovbl | 17.71 | -0.21 | -1.17 |
Acerinox | 10.50 | -0.24 | -2.23 |
ACS Activ Construccion | 60.30 | +0.25 | +0.42 |
Aena SME | 240.60 | -2.40 | -0.99 |
Amadeus IT Group | 73.10 | -0.58 | -0.79 |
ArcelorMittal | 26.67 | -1.04 | -3.75 |
Banco de Sabadell | 2.82 | +0.04 | +1.29 |
Banco Santander | 7.07 | +0.04 | +0.54 |
Bankinter | 11.75 | +0.02 | +0.13 |
BBVA | 13.68 | -0.02 | -0.11 |
CaixaBank | 7.68 | +0.03 | +0.44 |
Cellnex Telecom | 33.07 | -0.43 | -1.28 |
Enagas | 13.84 | +0.03 | +0.18 |
Endesa | 27.37 | +0.11 | +0.40 |
Ferrovial | 45.96 | -0.68 | -1.46 |
Fluidra | 21.24 | -0.50 | -2.30 |
Grifols | 9.34 | -0.18 | -1.93 |
Iberdrola | 16.17 | +0.02 | +0.12 |
Indra Sistemas | 33.54 | -0.12 | -0.36 |
Industria Diseno Textil | 48.23 | -0.34 | -0.70 |
Inmobiliaria Colonial | 5.84 | -0.10 | -1.68 |
Intl Consld Airlines Grp | 3.88 | -0.06 | -1.60 |
Laboratorios Farma Rovi | 51.80 | -1.00 | -1.89 |
Logista Integral | 28.72 | -0.34 | -1.17 |
Mapfre | 3.50 | +0.01 | +0.34 |
Merlin Properties SOCIMI | 10.56 | -0.07 | -0.66 |
Naturgy Energy Group | 26.46 | -0.04 | -0.15 |
Puig Brands | 16.70 | -0.26 | -1.53 |
Redeia | 18.52 | -0.14 | -0.75 |
Repsol | 11.60 | -0.16 | -1.32 |
Sacyr | 3.57 | +0.04 | +1.25 |
Solaria Energia y Medio | 6.59 | +0.06 | +0.89 |
Telefonica | 4.61 | +0.04 | +0.79 |
Unicaja Banco | 1.93 | +0.00 | +0.16 |
Prices in Euro | |||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
May 22, 2025 12:06 ET (16:06 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。