格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲16.93%,過去兩個月大市日均沽空比例爲17.48%。
其中,恒生中國企業-R(82828)、安碩恒生指數-R(83115)、安碩滬深三百-R(82846)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、比亞迪股份(01211)的沽空金額排名前三位,分別爲24.41億、16.15億、14.78億。
鍋圈(02517)、國富氫能(02582)、陽光保險(06963)的偏離值排名前三位,分別爲7.33、7.03、6.95。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
恒生中國企業-R(82828) | 1.59萬 | 100.00% | 2.12 |
安碩滬深三百-R(82846) | 3.88萬 | 100.00% | 1.34 |
南方滬深三百(03133) | 53.52萬 | 100.00% | 1.27 |
安碩恒生指數-R(83115) | 7800.00 | 100.00% | 1.03 |
GX中國生科-U(09820) | 2.11萬 | 100.00% | 1.98 |
華夏滬深三百-R(83188) | 368.57萬 | 99.04% | 1.18 |
日興環球聯網(03072) | 9.84萬 | 98.25% | 1.14 |
安碩恒生指數-U(09115) | 15.58萬 | 94.08% | 1.30 |
PP美國庫(03077) | 39.32萬 | 90.91% | 1.49 |
FI二華夏納一百(07522) | 407.60萬 | 88.70% | 2.07 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 24.41億 | 24.95% | 1.36 |
恒生中國企業(02828) | 16.15億 | 22.29% | 0.88 |
比亞迪股份(01211) | 14.78億 | 34.57% | 1.16 |
騰訊控股(00700) | 13.65億 | 11.89% | 1.10 |
美團-W(03690) | 13.58億 | 19.40% | 1.03 |
小米集團-W(01810) | 12.60億 | 11.35% | 0.93 |
阿里巴巴-W(09988) | 12.23億 | 8.28% | 0.57 |
友邦保險(01299) | 6.29億 | 28.71% | 1.65 |
快手-W(01024) | 5.85億 | 30.80% | 1.35 |
南方恒生科技(03033) | 5.33億 | 15.65% | 0.39 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
鍋圈(02517) | 1969.29萬 | 9.60% | 7.33 |
國富氫能(02582) | 315.99萬 | 17.57% | 7.03 |
陽光保險(06963) | 1723.11萬 | 42.04% | 6.95 |
聯合能源集團(00467) | 288.02萬 | 31.66% | 6.53 |
重慶銀行(01963) | 662.69萬 | 32.97% | 6.25 |
國富量子(00290) | 64.28萬 | 12.02% | 5.84 |
趣致集團(00917) | 1222.94萬 | 26.34% | 5.16 |
艾迪康控股(09860) | 261.07萬 | 38.11% | 4.80 |
中創新航(03931) | 945.02萬 | 28.59% | 4.74 |
四川成渝高速公路(00107) | 465.11萬 | 27.72% | 4.39 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。