格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲19.70%,過去兩個月大市日均沽空比例爲17.51%。
其中,TRMSCI中國(03007)、中銀大灣氣候(03129)、XI二南英偉-U(09388)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、比亞迪股份(01211)的沽空金額排名前三位,分別爲55.70億、33.15億、20.24億。
華夏比特幣(03042)、鍋圈(02517)、數碼通電訊(00315)的偏離值排名前三位,分別爲9.45、5.45、5.24。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
平安香港高息-U(09070) | 22.29萬 | 100.00% | 1.59 |
XI二南英偉-U(09388) | 3.82萬 | 100.00% | 1.44 |
TRMSCI中國(03007) | 1.25萬 | 100.00% | 1.15 |
中銀大灣氣候(03129) | 100.21萬 | 100.00% | 1.13 |
快手-WR(81024) | 45.03萬 | 98.98% | 2.12 |
華夏滬深三百-R(83188) | 1115.37萬 | 98.15% | 1.15 |
百度集團-SWR(89888) | 288.54萬 | 98.11% | 1.97 |
安碩亞洲除日(03010) | 343.00萬 | 94.76% | 2.45 |
易方達白酒(03189) | 67.94萬 | 93.85% | 1.92 |
FI南方比特幣(07376) | 160.89萬 | 88.53% | 2.96 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
恒生中國企業(02828) | 55.70億 | 48.39% | 1.88 |
盈富基金(02800) | 33.15億 | 26.07% | 1.44 |
比亞迪股份(01211) | 20.24億 | 31.02% | 1.03 |
寧德時代(03750) | 18.91億 | 25.97% | 1.44 |
小米集團-W(01810) | 14.28億 | 13.79% | 1.16 |
美團-W(03690) | 13.86億 | 31.54% | 1.61 |
南方恒生科技(03033) | 11.03億 | 21.86% | 0.55 |
騰訊控股(00700) | 10.23億 | 10.39% | 0.97 |
香港交易所(00388) | 8.38億 | 14.17% | 0.88 |
石藥集團(01093) | 5.95億 | 31.44% | 1.43 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
華夏比特幣(03042) | 1.91億 | 83.78% | 9.45 |
鍋圈(02517) | 2026.03萬 | 8.99% | 5.45 |
數碼通電訊(00315) | 162.19萬 | 54.20% | 5.24 |
光大證券(06178) | 224.54萬 | 20.87% | 5.14 |
長飛光纖光纜(06869) | 1930.61萬 | 20.92% | 3.98 |
中國旭陽集團(01907) | 508.12萬 | 27.90% | 3.96 |
FA南方比特幣(03066) | 1.74億 | 79.37% | 3.55 |
陽光保險(06963) | 1003.85萬 | 25.09% | 3.52 |
和記電訊香港(00215) | 94.05萬 | 29.18% | 3.47 |
華夏比特幣-U(09042) | 283.55萬 | 80.89% | 3.39 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。