New Highs 38 | |||
COMPANY | SYMBOL | HIGH | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ |
Aduro Clean Technologies | ADUR | 8.10 | 132,855 |
Aether Holdings | ATHR | 19.11 | 36,393 |
AlphaVest Acquisition Rt | ATMVR | 0.4000 | 8,000 |
Asset Entities Cl B | ASST | 11.79 | 9,472,553 |
Biosig Technologies | BSGM | 4.38 | 315,369 |
Brooge Energy | BROG | 2.16 | 111,958 |
CPS Technologies | CPSH | 2.48 | 111,718 |
Coinshrs Valkyrie Bitcoin | BRRR | 31.55 | 24,300 |
CoreWeave Cl A | CRWV | 114.26 | 14,641,220 |
DeFi Development | DFDV | 46.50 | 1,160,958 |
Domo Cl B | DOMO | 11.48 | 761,080 |
Fennec Pharmaceuticals | FENC | 8.56 | 19,323 |
FT Europe AlphaDEX | FEP | 46.81 | 1,838 |
FT Eurozone AlphaDEX | FEUZ | 58.33 | 2,504 |
GAN | GAN | 1.97 | 316,077 |
Gl X MSCI SuperDivi | EFAS | 17.66 | 5,730 |
Hashdex Nasdaq Crypto | NCIQ | 28.44 | 2,280 |
Immucell | ICCC | 6.84 | 9,134 |
iShares Bitcoin Trust ETF | IBIT | 63.50 | 20,137,240 |
iSh Defense Indls Active | IDEF | 27.41 | 3,959 |
Kindly MD | KDLY | 34.77 | 5,171,920 |
Kindly MD Wt | KDLYW | 27.45 | 55,855 |
Melar Acquisition I Cl A | MACI | 10.40 | 200 |
Metalpha Tech Hldg | MATH | 3.08 | 148,944 |
MicroStrategy Pfd. A | STRK | 101.73 | 60,470 |
Millicom Intl Cellular | TIGO | 37.12 | 69,564 |
Prenetics Global | PRE | 9.20 | 15,618 |
Red Violet | RDVT | 50.30 | 28,748 |
Stellar V Capital Cl A | SVCC | 10.12 | 800 |
STKd 100% Bitcoin | BTGD | 37.75 | 21,784 |
STKd 100% MSTR | APED | 26.84 | 4,566 |
Titan Acquisition | TACHU | 10.16 | 6,010 |
Titan Machinery | TITN | 23.41 | 86,241 |
TriSalus Life Sciences Wt | TLSIW | 2.49 | 12,259 |
Tvardi Therapeutics | TVRD | 34.20 | 11,623 |
Urban Outfitters | URBN | 73.68 | 3,005,611 |
Vigil Neuroscience | VIGL | 7.91 | 25,101,646 |
Willow Lane Acqn Cl A | WLAC | 10.60 | 5,500 |
New Lows 71 | |||
COMPANY | SYMBOL | LOW | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ |
Applied DNA Sciences | APDN | 0.5550 | 123,303 |
Arrive AI | ARAI | 8.65 | 40,535 |
Aspire Biopharma Hldg | ASBP | 0.2200 | 102,458 |
Basel Medical Group | BMGL | 1.30 | 2,289,950 |
Big Tree Cloud Hldgs Wt | DSYWW | 0.0130 | 80,332 |
Caesarstone | CSTE | 1.74 | 2,189 |
Campbell's | CPB | 33.76 | 512,420 |
CERo Therapeutics | CERO | 0.4901 | 329,722 |
Cloudastructure Cl A | CSAI | 2.90 | 70,143 |
Cogent Communications | CCOI | 43.65 | 152,309 |
Conduit Pharmaceuticals | CDT | 4.20 | 13,170 |
Criteo ADR | CRTO | 26.06 | 40,888 |
Cyclacel Pharmaceuticals | CYCC | 1.52 | 21,390 |
Cytek Biosciences | CTKB | 2.39 | 85,379 |
Defiance Dly Tgt 2x Sh | SMST | 1.14 | 5,916,407 |
Digital Ally | DGLY | 0.0268 | 11,256,481 |
DocGo | DCGO | 1.23 | 239,202 |
Ekso Bionics Holdings | EKSO | 0.2309 | 388,794 |
Enphase Energy | ENPH | 37.69 | 9,398,058 |
Farmer Bros. | FARM | 1.43 | 24,686 |
Fluent | FLNT | 1.95 | 236 |
Fortrea Holdings | FTRE | 4.02 | 165,976 |
GoHealth | GOCO | 5.90 | 3,174 |
Golden Matrix Group | GMGI | 1.36 | 37,447 |
GrShr 2x Sh COIN Daily | CONI | 5.12 | 831,534 |
Healthcare Triangle | HCTI | 0.0070 | 70,483,294 |
Heartcore Enterprises | HTCR | 0.5126 | 7,160 |
Icon PLC | ICLR | 125.35 | 96,527 |
Imunon | IMNN | 0.3700 | 645,782 |
Invsc EW 0-30 Year Trea | GOVI | 26.40 | 15,915 |
iSh iBds Dec 2055 Trea | IBGL | 23.33 | 527 |
iSh iBds Dec 2045 Trea | IBGB | 23.58 | 125 |
iSh iBds Dec 2044 Trea | IBGA | 23.63 | 116 |
iSh 20+ Year Treasury Bd | TLT | 83.30 | 14,626,856 |
Jack in the Box | JACK | 19.40 | 95,774 |
Kalaris Therapeutics | KLRS | 2.77 | 14,250 |
Kraft Heinz | KHC | 26.21 | 2,002,988 |
Lantheus Holdings | LNTH | 73.20 | 112,149 |
Logan Ridge Finance | LRFC | 17.29 | 1,310 |
Mackenzie Realty Capital | MKZR | 0.9310 | 22,574 |
Mainz Biomed | MYNZ | 2.03 | 15,896 |
MannKind | MNKD | 4.05 | 259,448 |
ModivCare | MODV | 0.8663 | 63,653 |
New Era Helium | NEHC | 0.6009 | 33,197 |
OSR Holdings | OSRH | 1.05 | 1,066,503 |
Outbrain | OB | 2.60 | 35,303 |
Pacific Biosciences CA | PACB | 0.9100 | 4,005,554 |
Polyrizon | PLRZ | 0.0045 | 126,989,396 |
Prospect Capital | PSEC | 3.38 | 724,072 |
Pulmonx | LUNG | 3.06 | 21,585 |
reAlpha Tech | AIRE | 0.4500 | 257,832 |
Sadot Group | SDOT | 1.12 | 23,692 |
SCWorx | WORX | 0.4000 | 26,178 |
Shuttle Pharma | SHPH | 0.1801 | 358,939 |
Sigma Lithium | SGML | 5.23 | 193,622 |
Silo Pharma | SILO | 0.4101 | 521,323 |
Synchronoss Technologies | SNCR | 6.58 | 10,573 |
Telomir Pharmaceuticals | TELO | 2.00 | 17,689 |
Treasure Global | TGL | 1.44 | 70,939 |
Twist Bioscience | TWST | 28.01 | 64,793 |
US Treasury 30 Year Bd | UTHY | 39.55 | 4,121 |
US Treasury 20 Year Bd | UTWY | 41.89 | 1,709 |
Uni-Fuels Holdings | UFG | 2.95 | 138,544 |
Vanguard Long-Term Trea | VGLT | 53.18 | 713,597 |
Virco Manufacturing | VIRC | 8.12 | 8,497 |
Webus International | WETO | 2.25 | 19,107 |
Wendy's | WEN | 11.42 | 704,012 |
WiMi Hologram Cloud | WIMI | 3.20 | 125,750 |
Windtree Therapeutics | WINT | 0.7330 | 47,627 |
Wing Yip Food ADR | WYHG | 1.17 | 88,331 |
ZimVie | ZIMV | 8.30 | 10,507 |
Source: Dow Jones Market Data |
(END) Dow Jones Newswires
May 22, 2025 10:20 ET (14:20 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。