格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲21.82%,過去兩個月大市日均沽空比例爲17.71%。
其中,安碩A50-R(82823)、華夏恆ESG-R(83403)、華潤啤酒-R(80291)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、美團-W(03690)的沽空金額排名前三位,分別爲94.04億、39.99億、37.11億。
華夏恒生科技(03088)、青島港(06198)、金力永磁(06680)的偏離值排名前三位,分別爲6.61、4.04、3.76。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
恒生中國企業-R(82828) | 39.79萬 | 100.00% | 2.38 |
快手-WR(81024) | 13.26萬 | 100.00% | 2.05 |
百度集團-SWR(89888) | 98.86萬 | 100.00% | 1.84 |
華潤啤酒-R(80291) | 25.29萬 | 100.00% | 1.84 |
安踏體育-R(82020) | 6.82萬 | 100.00% | 1.73 |
安碩恒生指數-U(09115) | 2182.00 | 100.00% | 1.48 |
安碩A50-R(82823) | 55.55萬 | 100.00% | 1.47 |
華夏恆ESG-R(83403) | 9060.00 | 100.00% | 1.00 |
華夏滬深三百-R(83188) | 544.07萬 | 99.85% | 1.16 |
GX中國小巨人(02815) | 15.31萬 | 99.81% | 1.39 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
恒生中國企業(02828) | 94.04億 | 61.92% | 2.26 |
盈富基金(02800) | 39.99億 | 26.51% | 1.43 |
美團-W(03690) | 37.11億 | 29.87% | 1.47 |
比亞迪股份(01211) | 21.64億 | 19.59% | 0.65 |
南方恒生科技(03033) | 21.30億 | 36.09% | 0.98 |
寧德時代(03750) | 9.29億 | 30.02% | 1.25 |
阿里巴巴-W(09988) | 8.46億 | 11.68% | 0.82 |
騰訊控股(00700) | 8.34億 | 9.45% | 0.88 |
小米集團-W(01810) | 7.30億 | 9.64% | 0.80 |
地平線機器人-W(09660) | 7.12億 | 19.43% | 1.49 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
華夏恒生科技(03088) | 716.44萬 | 51.48% | 6.61 |
青島港(06198) | 161.53萬 | 16.64% | 4.04 |
金力永磁(06680) | 278.28萬 | 8.12% | 3.76 |
速騰聚創(02498) | 1.02億 | 15.65% | 3.55 |
華新水泥(06655) | 162.54萬 | 23.29% | 3.35 |
粵海投資(00270) | 1061.34萬 | 26.54% | 3.18 |
達勢股份(01405) | 315.98萬 | 15.02% | 3.11 |
易方達A50(03111) | 22.62萬 | 94.71% | 2.99 |
數碼通電訊(00315) | 32.88萬 | 30.59% | 2.89 |
中旭未來(09890) | 460.83萬 | 13.27% | 2.70 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。