Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 144.36-37 | 144.35-36 | +0.01 | 144.70 | 143.86 | -8.17 |
EUR/USD Euro | 1.1318-21 | 1.1327-30 | -0.08 | 1.1348 | 1.1318 | +9.31 |
GBP/USD U.K. | 1.3494-96 | 1.3506-08 | -0.09 | 1.3523 | 1.3494 | +7.84 |
USD/CHF Switzerland | 0.8277-81 | 0.8272-76 | +0.06 | 0.8288 | 0.8256 | -8.76 |
USD/CAD Canada | 1.3821-26 | 1.3810-15 | +0.08 | 1.3825 | 1.3802 | -3.90 |
AUD/USD Australia | 0.6430-34 | 0.6440-44 | -0.16 | 0.6454 | 0.6431 | +3.94 |
NZD/USD New Zealand | 0.5928-34 | 0.5945-51 | -0.29 | 0.5964 | 0.5930 | +6.02 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 163.39-43 | 163.50-54 | -0.07 | 163.83 | 163.19 | +0.39 |
EUR/GBP U.K. | 0.8386-89 | 0.8386-89 | 0.00 | 0.8395 | 0.8383 | +1.35 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9369-72 | 0.9373-76 | -0.04 | 0.9386 | 0.9357 | -0.30 |
EUR/CAD Canada | 1.5640-50 | 1.5643-53 | -0.02 | 1.5664 | 1.5639 | +5.07 |
EUR/AUD Australia | 1.7594-604 | 1.7580-90 | +0.08 | 1.7603 | 1.7568 | +5.18 |
EUR/DKK Denmark | 7.4584-91 | 7.4572-79 | +0.02 | 7.4610 | 7.4558 | +0.02 |
EUR/NOK Norway | 11.5059-109 | 11.5076-126 | -0.01 | 11.5233 | 11.5008 | -2.35 |
EUR/SEK Sweden | 10.8999-9099 | 10.8984-9084 | +0.01 | 10.9127 | 10.8962 | -4.86 |
EUR/CZK Czech Rep. | 24.895-925 | 24.890-920 | +0.02 | 24.911 | 24.895 | -1.19 |
EUR/HUF Hungary | 403.66-4.06 | 403.55-95 | +0.03 | 404.27 | 403.53 | -1.85 |
EUR/PLN Poland | 4.2439-535 | 4.2436-532 | +0.01 | 4.2545 | 4.2462 | -0.71 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 92.82-86 | 92.98-03 | -0.17 | 93.23 | 92.80 | -4.57 |
GBP/JPY U.K. | 194.78-84 | 194.94-05 | -0.08 | 195.35 | 194.51 | -0.97 |
CAD/JPY Canada | 104.41-45 | 104.49-53 | -0.08 | 104.72 | 104.21 | -4.45 |
NZD/JPY New Zealand | 85.58-67 | 85.82-91 | -0.28 | 86.09 | 85.54 | -2.64 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 21.985-2.035 | 21.961-2.011 | +0.11 | 22.010 | 21.947 | -9.60 |
USD/HUF Hungary | 356.62-7.02 | 356.13-53 | +0.14 | 356.93 | 355.79 -10.23 | |
USD/DKK Denmark | 6.5877-87 | 6.5821-31 | +0.09 | 6.5891 | 6.5725 | -8.53 |
USD/NOK Norway | 10.1640-700 | 10.1564-624 | +0.07 | 10.1675 | 10.1394 -10.69 | |
USD/PLN Poland | 3.7500-75 | 3.7464-539 | +0.10 | 3.7546 | 3.7435 | -9.16 |
USD/SEK Sweden | 9.6290-380 | 9.6198-288 | +0.10 | 9.6340 | 9.6035 -12.97 | |
USD/ZAR S. Africa | 17.9412-712 | 17.9363-663 | +0.03 | 17.9746 | 17.9297 | -4.84 |
USD/CNY China | 7.1983-2003 | 7.1946-66 | +0.05 | 7.2003 | 7.1941 | -1.35 |
USD/HKD Hong Kong | 7.8395-96 | 7.8387-88 | +0.01 | 7.8398 | 7.8378 | +0.91 |
USD/MYR Malaysia | 4.2485-535 | 4.2365-415 | +0.28 | 4.2516 | 4.2290 | -4.93 |
USD/INR India | 85.445-46 | 85.360-61 | +0.10 | 85.446 | 85.330 | -0.15 |
USD/IDR Indonesia | 16289-303 | 16278-92 | +0.07 | 16296 | 16266 | +0.18 |
USD/PHP Philippines | 55.560-600 | 55.532-52 | +0.07 | 55.655 | 55.526 | -4.31 |
USD/SGD Singapore | 1.2889-99 | 1.2883-93 | +0.05 | 1.2895 | 1.2874 | -5.56 |
USD/KRW S. Korea | 1374.07-6.07 | 1374.79-6.79 | -0.05 | 1375.81 | 1369.55 | -6.98 |
USD/TWD Taiwan | 29.923-53 | 29.981-30 | -0.19 | 30.002 | 29.889 | -8.73 |
USD/THB Thailand | 32.690-710 | 32.750-70 | -0.18 | 32.810 | 32.620 | -4.75 |
USD/VND Vietnam | 25930-3 | 25916-9 | +0.05 | 25931 | 25915 | +1.75 |
USD/BRL Brazil | 5.6370-400 | 5.6419-49 | -0.09 | 5.6433 | 5.6367 | -8.83 |
USD/MXN Mexico | 19.2581-881 | 19.2559-859 | +0.01 | 19.2775 | 19.2587 | -7.47 |
USD/ARS Argentina | 1156.0763-6992 | 1156.4697-797 | -0.01 1157.0057 1155.6791 +12.17 | |||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
May 27, 2025 21:50 ET (01:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。