格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲19.28%,過去兩個月大市日均沽空比例爲17.60%。
其中,恒生銀行-R(80011)、A南方美元(03096)、A工銀中金美(03011)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、比亞迪股份(01211)的沽空金額排名前三位,分別爲60.44億、29.48億、15.08億。
獅騰控股(02562)、XL二南巴郡(07777)、日清食品(01475)的偏離值排名前三位,分別爲3.32、3.21、3.17。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
恒生銀行-R(80011) | 12.06萬 | 100.00% | 2.43 |
XL二南特斯-U(09766) | 162.00 | 100.00% | 1.40 |
A工銀中金美-U(09011) | 4.86萬 | 100.00% | 1.38 |
A南方美元(03096) | 283.95萬 | 100.00% | 1.18 |
A工銀中金美(03011) | 76.11萬 | 100.00% | 1.08 |
XL二南英偉-U(09788) | 7.31萬 | 100.00% | 1.42 |
XI二南特斯-U(09366) | 1.91萬 | 99.82% | 2.43 |
華夏滬深三百-R(83188) | 847.53萬 | 99.52% | 1.15 |
GX中國小巨人(02815) | 74.81萬 | 99.07% | 1.72 |
易方達白酒(03189) | 47.99萬 | 98.42% | 1.87 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
恒生中國企業(02828) | 60.44億 | 53.80% | 2.00 |
盈富基金(02800) | 29.48億 | 25.02% | 1.35 |
比亞迪股份(01211) | 15.08億 | 32.45% | 1.07 |
美團-W(03690) | 13.92億 | 27.11% | 1.36 |
騰訊控股(00700) | 11.17億 | 13.31% | 1.22 |
小米集團-W(01810) | 10.03億 | 12.22% | 1.02 |
南方恒生科技(03033) | 8.81億 | 17.87% | 0.47 |
阿里巴巴-W(09988) | 8.12億 | 10.25% | 0.72 |
寧德時代(03750) | 7.44億 | 25.44% | 1.13 |
小鵬汽車-W(09868) | 6.91億 | 29.47% | 1.26 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
獅騰控股(02562) | 20.04萬 | 0.85% | 3.32 |
XL二南巴郡(07777) | 12.77萬 | 76.47% | 3.21 |
日清食品(01475) | 41.45萬 | 31.44% | 3.17 |
盛業(06069) | 891.02萬 | 9.15% | 2.96 |
京東物流(02618) | 2145.95萬 | 28.19% | 2.85 |
京能清潔能源(00579) | 216.09萬 | 16.48% | 2.83 |
盈富基金-R(82800) | 1356.74萬 | 95.07% | 2.82 |
金力永磁(06680) | 217.63萬 | 5.28% | 2.65 |
富邦滬深港高股息(03190) | 54.28萬 | 91.91% | 2.64 |
邁富時(02556) | 35.62萬 | 0.69% | 2.59 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。