GAINERS | |||||
COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
LOSERS | |||||
COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
Summit Therapeutics | SMMT | 18.22 | -8.00 | -30.50 | 19,805,533 |
Collplant BioTech | CLGN | 3.18 | -1.36 | -29.96 | 310,609 |
Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 490.28 | -115.11 | -19.01 | 6,306,739 |
Maze Therapeutics | MAZE | 10.01 | -2.16 | -17.75 | 147,262 |
Defiance Tgt 2X Lg RGTI | RGTX | 35.06 | -6.95 | -16.54 | 943,755 |
GrShr 2x Long LCID Daily | LCDL | 21.45 | -4.05 | -15.88 | 49,888 |
Ambarella | AMBA | 52.64 | -9.36 | -15.10 | 4,431,606 |
Cooper | COO | 68.28 | -11.68 | -14.61 | 8,291,707 |
Defiance Tgt 2X Lg IONQ | IONX | 64.40 | -10.20 | -13.67 | 1,258,339 |
GrShr 2x Long IONQ Daily | IONL | 45.05 | -6.99 | -13.43 | 147,907 |
Only includes stocks with a prior day close of $2 a share | |||||
or higher and at least 2,000 shares traded today. | |||||
Data are delayed at least 15 minutes. | |||||
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
May 30, 2025 17:45 ET (21:45 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。