格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為18.49%,過去兩個月大市日均沽空比例為17.66%。
其中,沛富基金(02821)、中銀香港-R(82388)、安碩恒生指數-U(09115)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、小米集團-W(01810)的沽空金額排名前三位,分別為34.15億、29.94億、15.16億。
瑞浦蘭鈞(00666)、邁富時(02556)、經緯天地(02477)的偏離值排名前三位,分別為5.57、4.73、4.12。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 中銀香港-R(82388) | 43.14萬 | 100.00% | 2.21 |
| GX金融科技(03185) | 6.35萬 | 100.00% | 1.53 |
| 安碩恒生指數-U(09115) | 5450.00 | 100.00% | 1.44 |
| 沛富基金(02821) | 9.25萬 | 100.00% | 1.20 |
| A南方美元(03096) | 111.85萬 | 100.00% | 1.15 |
| A工銀中金美(03011) | 533.45萬 | 100.00% | 1.06 |
| XL二南英偉-U(09788) | 1.95萬 | 100.00% | 1.36 |
| GX中國-U(09040) | 3332.00 | 99.97% | 1.23 |
| 商湯-WR(80020) | 13.88萬 | 96.47% | 1.61 |
| 騰訊控股-R(80700) | 461.40萬 | 94.32% | 2.75 |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 恒生中國企業(02828) | 34.15億 | 45.52% | 1.61 |
| 盈富基金(02800) | 29.94億 | 32.21% | 1.70 |
| 小米集團-W(01810) | 15.16億 | 14.24% | 1.20 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 11.57億 | 14.63% | 1.06 |
| 南方恒生科技(03033) | 10.99億 | 51.56% | 1.34 |
| 美團-W(03690) | 8.76億 | 14.95% | 0.74 |
| 比亞迪股份(01211) | 8.04億 | 16.28% | 0.55 |
| 快手-W(01024) | 7.75億 | 19.65% | 0.84 |
| 騰訊控股(00700) | 5.60億 | 6.57% | 0.64 |
| 萬國數據-SW(09698) | 4.96億 | 57.04% | 2.51 |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
|---|---|---|---|
| 瑞浦蘭鈞(00666) | 11.44萬 | 3.33% | 5.57 |
| 邁富時(02556) | 66.14萬 | 1.48% | 4.73 |
| 經緯天地(02477) | 228.25萬 | 16.39% | 4.12 |
| 速騰聚創(02498) | 1.39億 | 16.47% | 3.34 |
| 香港寬頻(01310) | 146.04萬 | 16.78% | 3.27 |
| 德林控股(01709) | 9.22萬 | 1.97% | 2.79 |
| 騰訊控股-R(80700) | 461.40萬 | 94.32% | 2.75 |
| 海螺創業(00586) | 1612.36萬 | 40.13% | 2.75 |
| 上美股份(02145) | 2627.70萬 | 18.60% | 2.74 |
| 中創新航(03931) | 136.74萬 | 19.65% | 2.73 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。