Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 142.74-75 | 142.71-72 | +0.02 | 142.77 | 142.41 | -9.20 |
EUR/USD Euro | 1.1441-44 | 1.1441-44 | 0.00 | 1.1457 | 1.1438 +10.50 | |
GBP/USD U.K. | 1.3547-49 | 1.3543-45 | +0.03 | 1.3560 | 1.3538 | +8.26 |
USD/CHF Switzerland | 0.8170-74 | 0.8169-73 | +0.01 | 0.8181 | 0.8158 | -9.94 |
USD/CAD Canada | 1.3720-25 | 1.3713-18 | +0.05 | 1.3728 | 1.3710 | -4.60 |
AUD/USD Australia | 0.6491-95 | 0.6494-98 | -0.05 | 0.6501 | 0.6486 | +4.93 |
NZD/USD New Zealand | 0.6050-56 | 0.6033-39 | +0.28 | 0.6055 | 0.6031 | +8.21 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 163.31-36 | 163.27-32 | +0.02 | 163.38 | 163.08 | +0.34 |
EUR/GBP U.K. | 0.8444-47 | 0.8448-51 | -0.05 | 0.8453 | 0.8444 | +2.05 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9347-50 | 0.9347-50 | 0.00 | 0.9355 | 0.9342 | -0.53 |
EUR/CAD Canada | 1.5694-704 | 1.5685-95 | +0.06 | 1.5710 | 1.5684 | +5.43 |
EUR/AUD Australia | 1.7616-26 | 1.7610-20 | +0.03 | 1.7642 | 1.7610 | +5.31 |
EUR/DKK Denmark | 7.4598-605 | 7.4603-10 | -0.01 | 7.4621 | 7.4578 | +0.04 |
EUR/NOK Norway | 11.5279-329 | 11.5262-312 | +0.01 | 11.5317 | 11.5234 | -2.17 |
EUR/SEK Sweden | 10.9024-124 | 10.8922-9022 | +0.09 | 10.9106 | 10.8921 | -4.84 |
EUR/CZK Czech Rep. | 24.856-86 | 24.853-83 | +0.01 | 24.888 | 24.866 | -1.34 |
EUR/HUF Hungary | 402.93-3.33 | 402.93-3.33 | 0.00 | 403.28 | 403.02 | -2.03 |
EUR/PLN Poland | 4.2526-622 | 4.2512-608 | +0.03 | 4.2587 | 4.2526 | -0.51 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 92.67-71 | 92.70-74 | -0.03 | 92.72 | 92.49 | -4.73 |
GBP/JPY U.K. | 193.36-42 | 193.27-33 | +0.05 | 193.42 | 193.01 | -1.69 |
CAD/JPY Canada | 104.00-05 | 104.05-09 | -0.05 | 104.09 | 103.84 | -4.82 |
NZD/JPY New Zealand | 86.36-45 | 86.09-19 | +0.31 | 86.43 | 85.99 | -1.75 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 21.713-63 | 21.707-57 | +0.03 | 21.754 | 21.709 -10.72 | |
USD/HUF Hungary | 352.16-56 | 352.11-51 | +0.01 | 352.56 | 351.86 -11.35 | |
USD/DKK Denmark | 6.5200-10 | 6.5194-204 | +0.01 | 6.5227 | 6.5126 | -9.47 |
USD/NOK Norway | 10.0752-812 | 10.0721-81 | +0.03 | 10.0793 | 10.0629 -11.47 | |
USD/PLN Poland | 3.7169-244 | 3.7155-230 | +0.04 | 3.7216 | 3.7137 | -9.96 |
USD/SEK Sweden | 9.5294-384 | 9.5188-278 | +0.11 | 9.5364 | 9.5132 -13.87 | |
USD/ZAR S. Africa | 17.8434-734 | 17.8324-624 | +0.06 | 17.8961 | 17.8364 | -5.36 |
USD/CNY China | 7.1988-2008 | 7.1988-2008 | 0.00 | 7.1998 | 7.1998 | -1.34 |
USD/HKD Hong Kong | 7.8447-48 | 7.8446-47 | +0.00 | 7.8452 | 7.8437 | +0.98 |
USD/MYR Malaysia | 4.2365-415 | 4.2540-90 | -0.41 | 4.2565 | 4.2350 | -5.20 |
USD/INR India | 85.366-67 | 85.372-73 | -0.01 | 85.372 | 85.354 | -0.25 |
USD/IDR Indonesia | 16289-303 | 16289-303 | 0.00 | 16296 | 16296 | +0.18 |
USD/PHP Philippines | 55.664-84 | 55.664-84 | 0.00 | 55.674 | 55.674 | -4.15 |
USD/SGD Singapore | 1.2848-58 | 1.2848-58 | 0.00 | 1.2865 | 1.2846 | -5.86 |
USD/KRW S. Korea | 1376.07-8.07 | 1376.05-8.05 | +0.00 | 1377.08 | 1377.04 | -6.84 |
USD/TWD Taiwan | 29.932-62 | 29.986-30 | -0.18 | 30.003 | 29.945 | -8.71 |
USD/THB Thailand | 32.530-50 | 32.500-20 | +0.09 | 32.580 | 32.500 | -5.21 |
USD/VND Vietnam | 26028-31 | 26028-31 | 0.00 | 26029 | 26029 | +2.13 |
USD/BRL Brazil | 5.6729-59 | 5.6723-53 | +0.01 | 5.6791 | 5.6718 | -8.25 |
USD/MXN Mexico | 19.1919-2219 | 19.2024-324 | -0.05 | 19.2235 | 19.1961 | -7.78 |
USD/ARS Argentina | 1180.4304-1.0595 1180.6988-7088 | +0.00 1181.1375 1179.9250 +14.53 | ||||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
June 02, 2025 20:50 ET (00:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。