路透台北6月2日 - 台灣貨幣市場6月提存期資金預期變化因素摘要如下:
**寬鬆因素:
--央行存單到期TWNCDTB1共5兆2,931.9億台幣
06/04 | 2,564.50億台幣 |
06/05 | 3,357.60億台幣 |
06/06 | 2,859.90億台幣 |
06/09 | 2,654.00億台幣 |
06/10 | 2,568.15億台幣 |
06/11 | 1,884.50億台幣 |
06/12 | 2,185.00億台幣 |
06/13 | 3,712.40億台幣 |
06/16 | 3,326.00億台幣 |
06/17 | 3,576.50億台幣 |
06/18 | 2,288.40億台幣 |
06/19 | 2,974.60億台幣 |
06/20 | 3,783.50億台幣 |
06/23 | 2,949.50億台幣 |
06/24 | 2,819.95億台幣 |
06/25 | 2,593.40億台幣 |
06/26 | 2,040.00億台幣 |
06/30 | 3,394.00億台幣 |
07/03 | 1,400.00億台幣 |
--公債還本付息42.4375億台幣。
06/08 | 107甲5期公債付息 | 4.375億台幣 |
06/09 | 112甲7期公債付息 | 6.75億台幣 |
06/11 | 109甲6期公債付息 | 2.0625億台幣 |
06/21 | 113甲7期公債付息 | 10.5625億台幣 |
06/23 | 110甲7期公債付息 | 2.25億台幣 |
06/23 | 111甲6期公債付息 | 5.5億台幣 |
06/26 | 108甲6期公債付息 | 3.4375億台幣 |
06/30 | 111甲7期公債付息 | 7.5億台幣 |
--月底軍公教薪餉撥款。
**緊縮因素:
--6/4:央行發行一年期定存單,金額1,400億台幣,3日標售。
--6/4:南山人壽發行100億台幣公司債。
--6/5:中信銀髮行80.5億台幣金融債。
--6/5:中信銀髮行110萬美元金融債。
--6/9:遠東新發行38億台幣公司債。
--6/12:財政部發行28天期國庫券,金額預定300億台幣,11日標售。
--6/13:財政部發行「114甲7期」10年公債300億台幣,10日標售。
--6/13:兆豐銀行發行15億台幣金融債。
--6/17:央行發行兩年期定存單,金額暫訂250億台幣,16日標售。
--營業稅、菸酒稅及貨物稅等稅款繳庫。
注:*表新增或更新。(完)
(記者 高潔如;審校 董永年)
((jeanny.kao@thomsonreuters.com; 8862-87297950; Reuters Messaging: jeanny.kao.thomsonreuters.com@reuters.net))