NET | % | |||
STOCK (Symbol) | LAST | CHG | CHG | |
GrShr 2x Sh COIN Daily | CONI | 5.49 | -0.60 | -9.85 |
Defiance Tgt 2X Shrt SMCI SMCZ | 7.28 | -0.78 | -9.68 | |
Direxion Dly Semi 3 Bear | SOXS | 11.35 | -1.02 | -8.25 |
Defiance Dly Tgt 2x Sh | SMST | 27.03 | -2.33 | -7.94 |
ProSh UltSh Ether ETF | ETHD | 14.72 | -1.19 | -7.48 |
Defiance Tgt 2X Lg HIMS | HIMZ | 37.84 | -2.91 | -7.14 |
Direxion Hi Beta Bear 3X | HIBS | 11.96 | -0.75 | -5.90 |
ProSh UltSh Semicon | SSG | 16.37 | -1.00 | -5.76 |
GrShr 2x Sh NVDA Daily | NVD | 15.94 | -0.94 | -5.57 |
Defiance Target 2X Lg NVO NVOX | 6.91 | -0.37 | -5.08 |
(END) Dow Jones Newswires
June 03, 2025 17:37 ET (21:37 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。